您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026046 1 1 30 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 28 1 48 9 1 1 1 1
    2026047 10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 47 8 18 1 2 1 1 2 2 2 2
    2026048 1 20 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 23 3 3 1 14 3 34 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 28 3 2 2 3 3 3 49
    2026049 2 1 3 4 4 4 4 4 41 2 4 4 4 42 3 4 1 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 26 4 4 2 17 4 4 47 8 2 1 4 3 9 4 4 4 1
    2026050 3 2 4 40 5 5 5 5 1 3 5 22 5 1 4 5 2 5 5 4 2 5 2 5 5 5 25 5 5 2 16 1 5 5 3 1 5 5 47 1 3 2 5 4 1 19 5 5 2
    2026051 4 3 30 1 6 6 6 6 2 4 6 1 6 2 5 6 23 6 6 1 3 6 34 6 6 6 1 6 45 3 1 2 6 6 4 2 27 6 47 2 4 28 6 5 2 1 6 6 3
    2026052 5 4 1 2 7 11 7 7 41 5 7 22 7 3 6 7 1 7 43 2 4 7 1 7 7 7 25 7 1 4 2 3 36 7 5 3 1 7 1 3 5 28 7 6 3 2 7 7 4
    2026053 6 20 2 3 1 1 21 8 1 2 8 1 8 4 7 8 2 8 1 4 5 8 2 8 8 8 1 8 2 5 3 4 1 8 6 4 27 8 2 4 6 1 8 7 4 19 8 8 5
    2026054 7 1 3 4 1 2 1 31 2 1 9 2 9 5 8 13 3 9 2 1 6 9 3 9 5 15 2 9 3 6 16 5 2 9 7 5 27 9 3 5 7 2 9 8 5 1 9 9 6
    2026055 8 20 4 5 2 3 2 1 3 2 10 3 10 42 9 1 4 10 3 2 7 10 4 10 1 1 3 10 4 7 1 6 3 10 7 6 1 10 47 8 8 3 10 9 6 2 10 10 49
    2026056 10 1 5 6 3 11 3 2 4 1 11 4 32 1 10 2 5 33 4 3 8 11 34 11 2 2 4 11 5 8 2 7 4 11 1 7 2 11 47 1 18 4 11 10 7 3 11 11 1
    2026057 1 2 6 40 4 1 4 3 5 2 12 5 1 2 11 13 6 1 43 4 9 12 1 12 3 3 25 35 6 9 3 8 5 12 7 8 3 12 47 2 1 5 12 11 8 4 12 12 2
    2026058 2 3 7 40 1 2 21 4 41 3 12 6 2 42 12 1 7 2 1 5 10 13 2 13 4 4 1 1 7 10 4 9 6 13 1 9 4 13 1 3 2 6 13 12 9 5 13 39 3
    2026059 3 20 8 1 1 3 1 5 1 4 1 7 3 1 13 2 8 3 2 6 14 14 3 14 5 5 2 35 45 11 16 10 7 14 2 10 5 37 2 4 3 7 14 13 9 6 14 1 4
    2026060 4 1 9 2 2 4 2 6 2 5 2 8 4 2 14 3 9 4 43 4 1 15 4 44 6 15 3 1 1 12 1 11 8 15 7 11 6 37 47 5 4 8 15 14 1 7 15 2 5
    2026061 5 20 10 3 3 5 3 7 3 6 12 9 5 3 15 4 10 5 1 1 2 16 34 1 5 1 4 2 2 13 2 12 36 46 1 12 7 1 1 6 5 9 16 15 2 19 16 3 6
    2026062 6 1 30 40 4 11 4 8 4 7 1 10 6 4 16 5 11 33 2 2 14 17 1 2 1 2 5 3 3 14 3 26 1 1 2 13 8 2 2 8 6 10 17 16 3 1 17 4 7
    2026063 10 2 1 1 5 1 5 9 5 8 2 11 7 5 3 6 12 1 3 3 1 18 2 3 2 3 6 4 4 6 4 1 2 2 3 14 27 3 3 1 7 28 18 17 9 2 29 5 8
    2026064 10 3 2 2 1 2 6 10 6 9 12 12 32 6 1 7 13 2 4 4 2 19 3 4 3 4 7 35 5 1 5 2 3 3 4 17 1 4 4 2 8 1 19 18 1 3 29 6 9
    2026065 1 20 3 3 1 3 7 31 7 10 1 13 1 7 2 8 14 3 5 5 3 24 34 5 4 5 8 1 6 6 6 26 4 4 5 1 2 5 47 3 9 2 20 19 2 4 1 7 10
    2026066 10 1 4 4 2 4 8 1 41 11 2 14 2 8 3 9 15 4 6 6 4 1 1 6 5 15 9 2 7 1 16 1 5 46 7 2 3 6 1 4 10 3 21 20 3 5 2 8 11
    2026067 10 2 5 5 3 5 9 2 41 2 3 15 3 9 4 10 16 5 7 7 5 2 34 7 1 15 25 3 8 2 1 2 6 1 1 3 4 7 2 5 11 4 22 21 4 6 3 39 12
    2026068 1 20 30 6 4 6 10 3 1 1 12 16 4 10 5 11 17 6 8 8 6 3 1 8 2 1 1 4 9 3 16 3 7 2 2 4 5 8 3 6 12 28 23 22 5 19 29 1 13
    2026069 2 1 1 40 5 7 11 4 2 2 1 17 32 11 6 12 18 7 9 9 7 4 2 9 5 2 2 35 10 4 1 26 8 3 7 5 6 37 4 7 13 1 24 23 6 1 1 2 14
    2026070 3 2 2 40 6 8 12 5 3 3 12 22 1 12 7 13 19 8 10 10 14 5 3 10 1 3 3 1 11 5 2 1 9 4 1 17 7 1 5 8 18 2 25 24 7 2 2 3 15
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    6
    7
    4
    6
    3
    3
    2
    2
    5
    5
    5
    3
    3
    3
    2
    3
    2
    2
    3
    4
    4
    1
    6
    1
    4
    4
    4
    4
    2
    3
    5
    4
    2
    2
    7
    3
    4
    3
    9
    5
    3
    6
    0
    1
    4
    4
    3
    2
    2
    至今
    未开
    3
    2
    2
    0
    6
    8
    12
    5
    3
    3
    0
    0
    1
    12
    7
    0
    19
    8
    10
    10
    0
    5
    3
    10
    1
    3
    3
    1
    11
    5
    2
    1
    9
    4
    1
    0
    7
    1
    5
    8
    0
    2
    25
    24
    7
    2
    2
    3
    15
    最大
    遗漏
    8
    4
    10
    6
    7
    8
    12
    10
    7
    11
    12
    17
    10
    12
    16
    12
    19
    10
    10
    10
    10
    19
    4
    14
    8
    8
    9
    11
    11
    14
    6
    12
    9
    15
    6
    14
    8
    13
    5
    8
    13
    10
    25
    24
    9
    7
    17
    12
    15
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭