您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026058 1 1 1 40 1 1 21 1 41 1 12 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1
    2026059 2 20 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 35 45 2 16 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2
    2026060 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 43 4 1 3 3 44 3 15 3 1 1 3 1 3 3 3 7 3 3 37 47 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3
    2026061 4 20 4 3 3 4 3 4 3 4 12 4 4 3 4 4 4 4 1 1 2 4 34 1 5 1 4 2 2 4 2 4 36 46 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 19 4 3 4
    2026062 5 1 30 40 4 11 4 5 4 5 1 5 5 4 5 5 5 33 2 2 14 5 1 2 1 2 5 3 3 5 3 26 1 1 2 5 5 2 2 8 5 5 5 5 3 1 5 4 5
    2026063 10 2 1 1 5 1 5 6 5 6 2 6 6 5 3 6 6 1 3 3 1 6 2 3 2 3 6 4 4 6 4 1 2 2 3 6 27 3 3 1 6 28 6 6 9 2 29 5 6
    2026064 10 3 2 2 1 2 6 7 6 7 12 7 32 6 1 7 7 2 4 4 2 7 3 4 3 4 7 35 5 1 5 2 3 3 4 17 1 4 4 2 7 1 7 7 1 3 29 6 7
    2026065 1 20 3 3 1 3 7 31 7 8 1 8 1 7 2 8 8 3 5 5 3 24 34 5 4 5 8 1 6 6 6 26 4 4 5 1 2 5 47 3 8 2 8 8 2 4 1 7 8
    2026066 10 1 4 4 2 4 8 1 41 9 2 9 2 8 3 9 9 4 6 6 4 1 1 6 5 15 9 2 7 1 16 1 5 46 7 2 3 6 1 4 9 3 9 9 3 5 2 8 9
    2026067 10 2 5 5 3 5 9 2 41 2 3 10 3 9 4 10 10 5 7 7 5 2 34 7 1 15 25 3 8 2 1 2 6 1 1 3 4 7 2 5 10 4 10 10 4 6 3 39 10
    2026068 1 20 30 6 4 6 10 3 1 1 12 11 4 10 5 11 11 6 8 8 6 3 1 8 2 1 1 4 9 3 16 3 7 2 2 4 5 8 3 6 11 28 11 11 5 19 29 1 11
    2026069 2 1 1 40 5 7 11 4 2 2 1 12 32 11 6 12 12 7 9 9 7 4 2 9 5 2 2 35 10 4 1 26 8 3 7 5 6 37 4 7 12 1 12 12 6 1 1 2 12
    2026070 3 2 2 40 6 8 12 5 3 3 12 22 1 12 7 13 13 8 10 10 14 5 3 10 1 3 3 1 11 5 2 1 9 4 1 17 7 1 5 8 18 2 13 13 7 2 2 3 13
    2026071 4 3 3 1 7 9 13 31 4 4 1 1 2 13 8 1 14 9 43 11 1 6 34 11 5 4 4 2 12 6 3 26 10 46 2 17 8 2 6 9 1 3 14 14 8 3 3 4 14
    2026072 5 20 4 2 8 10 14 31 5 5 2 2 3 14 3 2 15 10 1 12 14 7 1 44 1 5 5 3 13 7 4 1 11 1 3 1 9 3 7 10 2 4 38 15 9 19 4 5 15
    2026073 6 1 5 3 9 11 15 1 6 6 3 3 4 15 1 3 16 11 43 13 1 8 34 1 5 6 6 4 14 8 5 2 12 2 4 2 27 37 8 11 3 5 1 48 10 1 5 6 49
    2026074 7 2 6 4 1 12 21 2 7 7 4 4 5 16 2 4 17 33 1 14 2 9 1 2 1 7 7 5 15 9 6 3 13 3 7 3 1 1 9 12 18 28 38 1 11 2 6 7 1
    2026075 8 3 7 5 1 11 1 3 41 2 5 5 6 17 3 5 18 1 43 15 3 10 2 3 5 8 8 6 16 10 7 4 14 46 7 4 2 2 10 13 1 1 1 2 12 3 7 8 2
    2026076 10 4 8 6 2 1 2 31 1 1 6 6 7 18 4 6 19 2 1 16 4 11 3 44 1 9 9 7 17 11 16 5 15 1 1 17 27 3 11 14 2 2 2 3 13 19 8 9 3
    2026077 1 5 30 7 3 2 21 1 2 2 7 7 32 19 5 7 20 3 2 17 5 12 4 44 2 10 10 8 18 12 1 26 16 2 2 1 27 4 12 15 18 3 3 4 14 1 9 10 4
    2026078 2 6 1 8 1 3 1 2 41 3 8 8 1 20 6 8 21 4 3 18 6 13 5 1 3 11 11 9 45 6 2 1 17 3 3 2 1 37 47 8 1 4 4 5 15 2 10 11 5
    2026079 3 7 2 9 1 4 2 3 1 4 9 9 32 21 7 9 23 5 4 4 7 14 6 2 4 15 12 10 1 1 3 2 18 46 7 3 2 1 1 1 2 5 5 6 16 3 29 12 6
    2026080 4 8 3 10 2 11 3 31 2 5 12 10 1 42 8 10 1 6 5 1 8 15 7 3 5 1 13 11 2 2 4 26 19 1 7 4 3 2 2 2 3 6 6 7 17 4 1 13 7
    2026081 5 20 30 11 3 1 21 1 3 6 1 11 2 1 9 11 2 7 6 4 14 16 34 4 1 2 14 12 3 3 5 1 20 2 7 5 4 3 3 3 4 7 7 8 18 5 2 14 8
    2026082 6 1 1 12 1 2 1 2 4 2 2 12 3 2 10 12 23 8 7 1 14 17 1 5 2 3 15 35 4 4 6 2 21 3 1 17 5 4 4 4 5 8 8 48 19 6 3 15 9
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    5
    6
    4
    4
    5
    3
    4
    5
    5
    3
    6
    1
    4
    2
    2
    1
    2
    2
    4
    3
    6
    1
    6
    4
    7
    4
    1
    4
    2
    3
    4
    6
    1
    5
    8
    5
    4
    5
    3
    2
    3
    3
    2
    2
    2
    4
    4
    2
    1
    至今
    未开
    6
    1
    1
    12
    0
    2
    1
    2
    4
    0
    2
    12
    3
    2
    10
    12
    0
    8
    7
    1
    0
    17
    1
    5
    2
    3
    15
    0
    4
    4
    6
    2
    21
    3
    1
    0
    5
    4
    4
    4
    5
    8
    8
    0
    19
    6
    3
    15
    9
    最大
    遗漏
    8
    8
    8
    12
    9
    12
    15
    7
    7
    9
    9
    12
    7
    21
    10
    12
    21
    11
    10
    18
    8
    17
    7
    11
    4
    11
    15
    12
    18
    12
    7
    5
    21
    4
    5
    6
    9
    8
    12
    15
    12
    8
    14
    15
    19
    6
    10
    15
    15
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭