简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。
| 尾数 | 0 | 尾 | 1 | 尾 | 2 | 尾 | 3 | 尾 | 4 | 尾 | 5 | 尾 | 6 | 尾 | 7 | 尾 | 8 | 尾 | 9 | 尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 2026062 | 1 | 1 | 30 | 40 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026063 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 9 | 2 | 29 | 2 | 2 |
| 2026064 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 32 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29 | 3 | 3 |
| 2026065 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 31 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2026066 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 41 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 46 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 2026067 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 41 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 34 | 6 | 1 | 15 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 39 | 6 |
| 2026068 | 1 | 20 | 30 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 28 | 7 | 7 | 5 | 19 | 29 | 1 | 7 |
| 2026069 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 32 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 35 | 8 | 4 | 1 | 26 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 37 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2026070 | 3 | 2 | 2 | 40 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 22 | 1 | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 2026071 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 10 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 43 | 10 | 1 | 6 | 34 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 26 | 10 | 46 | 2 | 17 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 2026072 | 5 | 20 | 4 | 2 | 8 | 10 | 11 | 31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 14 | 7 | 1 | 44 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 38 | 11 | 9 | 19 | 4 | 5 | 11 |
| 2026073 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 11 | 43 | 12 | 1 | 8 | 34 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 27 | 37 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 48 | 10 | 1 | 5 | 6 | 49 |
| 2026074 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 21 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 33 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 13 | 9 | 6 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 18 | 28 | 38 | 1 | 11 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 2026075 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 41 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 3 | 5 | 14 | 1 | 43 | 14 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 | 14 | 46 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 2026076 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 15 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 44 | 1 | 9 | 9 | 7 | 15 | 11 | 16 | 5 | 15 | 1 | 1 | 17 | 27 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | 8 | 9 | 3 |
| 2026077 | 1 | 5 | 30 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 32 | 16 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 16 | 5 | 12 | 4 | 44 | 2 | 10 | 10 | 8 | 16 | 12 | 1 | 26 | 16 | 2 | 2 | 1 | 27 | 4 | 12 | 15 | 18 | 3 | 3 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 2026078 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 41 | 3 | 8 | 8 | 1 | 17 | 6 | 8 | 17 | 4 | 3 | 17 | 6 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 45 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | 47 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 2 | 10 | 11 | 5 |
| 2026079 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 32 | 18 | 7 | 9 | 23 | 5 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 46 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | 29 | 12 | 6 |
| 2026080 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 31 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 42 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 17 | 4 | 1 | 13 | 7 |
| 2026081 | 5 | 20 | 30 | 11 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | 16 | 34 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 14 | 8 |
| 2026082 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 10 | 12 | 23 | 8 | 7 | 1 | 14 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 35 | 4 | 4 | 6 | 2 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 48 | 19 | 6 | 3 | 15 | 9 |
| 2026083 | 7 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 22 | 32 | 3 | 11 | 13 | 23 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 5 | 5 | 16 | 3 | 22 | 4 | 7 | 1 | 6 | 37 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 20 | 7 | 4 | 16 | 10 |
| 2026084 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 11 | 3 | 31 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 1 | 33 | 9 | 4 | 2 | 19 | 3 | 7 | 4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | 23 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 38 | 2 | 21 | 8 | 5 | 17 | 11 |
| 2026085 | 9 | 4 | 30 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 42 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 24 | 4 | 8 | 5 | 6 | 18 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 24 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 48 | 22 | 9 | 29 | 18 | 12 |
| 2026086 | 10 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 5 | 31 | 8 | 4 | 6 | 3 | 32 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 19 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 25 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 47 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 23 | 10 | 1 | 19 | 49 |
| 标记 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 标记 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 标记 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 标记 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 号码 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 开出 次数 |
5 |
4 |
5 |
3 |
6 |
4 |
3 |
7 |
4 |
3 |
4 |
2 |
6 |
2 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
2 |
5 |
3 |
6 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
5 |
6 |
0 |
4 |
9 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
5 |
1 |
2 |
| 至今 未开 |
10 |
5 |
1 |
16 |
0 |
2 |
5 |
0 |
8 |
4 |
6 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
11 |
2 |
4 |
1 |
5 |
9 |
6 |
7 |
19 |
4 |
8 |
8 |
2 |
6 |
25 |
7 |
0 |
4 |
9 |
3 |
0 |
8 |
9 |
12 |
2 |
1 |
23 |
10 |
1 |
19 |
0 |
| 最大 遗漏 |
10 |
8 |
8 |
16 |
9 |
12 |
12 |
5 |
8 |
7 |
9 |
12 |
7 |
18 |
12 |
13 |
17 |
11 |
11 |
17 |
8 |
19 |
7 |
10 |
6 |
11 |
19 |
12 |
16 |
12 |
7 |
6 |
25 |
7 |
4 |
5 |
9 |
7 |
12 |
15 |
9 |
12 |
10 |
11 |
23 |
10 |
10 |
19 |
12 |
| 号码 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 头数 | 0 | 尾 | 1 | 尾 | 2 | 尾 | 3 | 尾 | 4 | 尾 | 5 | 尾 | 6 | 尾 | 7 | 尾 | 8 | 尾 | 9 | 尾 |