您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2025027 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
    2025028 2 2 2 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 19 29 2 2
    2025029 3 3 30 3 2 3 1 3 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 36 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 48 2 1 29 3 49
    2025030 4 4 1 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 24 4 4 4 4 4 4 45 6 2 26 1 4 4 4 4 3 4 8 4 4 4 1 3 2 29 4 1
    2025031 5 20 2 5 4 5 21 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 3 4 24 5 5 5 5 5 5 1 1 16 1 2 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 2 4 3 1 39 2
    2025032 6 1 3 6 5 6 1 6 3 6 12 6 6 6 6 6 23 6 1 4 5 24 6 6 6 6 6 6 2 2 1 2 36 46 6 6 27 5 6 2 6 6 6 3 5 4 2 1 3
    2025033 7 2 4 7 6 11 2 7 4 7 1 7 7 7 7 7 1 7 43 5 6 1 7 7 7 7 7 7 3 3 2 3 36 1 7 17 1 6 7 8 7 7 7 48 6 5 3 2 4
    2025034 10 3 5 8 7 1 3 8 5 8 2 8 8 8 8 8 2 8 1 6 7 2 8 44 8 8 8 35 4 4 3 4 1 2 8 1 2 7 47 1 8 8 8 1 7 19 4 3 49
    2025035 1 4 6 9 8 2 4 9 6 9 12 9 9 9 3 13 3 9 2 7 8 3 9 1 5 9 9 1 45 5 4 5 2 3 9 2 3 8 47 2 9 9 9 2 8 1 5 4 1
    2025036 2 5 30 10 9 3 5 10 7 10 1 10 10 42 1 1 4 10 3 8 14 4 10 2 1 10 10 35 1 6 5 6 3 4 10 17 4 9 1 3 10 10 10 3 9 2 6 5 2
    2025037 3 6 1 40 10 4 6 11 8 2 2 11 32 1 2 2 5 11 4 4 1 5 11 3 2 11 11 1 2 1 6 7 4 5 7 1 5 10 2 4 11 11 11 4 10 3 29 6 3
    2025038 4 7 2 1 11 11 7 12 9 1 3 22 1 2 3 3 6 12 5 1 2 6 12 44 3 12 12 2 3 2 7 26 5 6 7 2 6 11 3 5 12 12 12 5 11 4 1 39 4
    2025039 5 20 3 2 12 11 8 13 10 2 4 1 2 3 4 4 7 13 6 2 3 7 13 1 4 13 13 3 4 3 8 1 36 7 1 17 27 12 4 6 13 13 13 48 12 5 2 1 5
    2025040 6 1 4 3 13 11 9 14 11 3 5 22 32 4 5 5 23 14 7 3 4 8 14 2 5 14 14 35 5 4 9 26 1 8 2 1 1 13 5 7 14 14 14 1 13 6 3 2 6
    2025041 7 2 5 4 14 1 21 15 12 4 6 1 1 5 6 6 1 15 8 4 5 9 34 3 6 15 15 1 6 5 10 1 36 9 3 2 2 14 47 8 15 15 15 2 14 19 4 3 49
    2025042 10 20 6 5 15 2 21 16 13 5 7 22 2 42 7 7 23 16 9 5 6 10 1 4 7 16 16 2 7 6 11 2 1 10 4 3 3 15 1 9 16 16 16 3 15 1 5 4 1
    2025043 1 1 7 6 1 11 1 17 14 6 8 1 3 1 8 8 1 17 10 6 7 24 2 5 8 17 17 3 45 7 12 3 2 11 5 4 4 37 2 10 17 17 17 4 16 2 6 5 49
    2025044 2 20 8 7 1 11 2 18 15 7 9 2 4 2 3 9 23 18 11 7 8 1 3 6 9 18 18 4 1 8 13 4 3 12 7 5 27 1 3 11 18 18 18 5 17 3 7 6 1
    2025045 3 1 9 8 2 1 21 19 16 8 12 3 5 3 1 10 1 19 12 8 9 2 4 44 10 19 19 35 2 9 16 5 4 13 1 6 1 2 4 12 19 19 19 48 18 4 8 7 2
    2025046 4 2 10 40 3 11 21 20 17 9 1 4 6 4 2 11 2 20 13 9 10 3 5 1 11 15 20 1 3 10 1 6 5 14 2 7 2 3 5 13 18 20 20 1 19 5 29 8 3
    2025047 5 20 30 1 4 1 21 21 18 10 2 5 32 5 3 12 3 21 14 10 11 24 6 2 12 1 21 2 4 11 2 7 6 15 3 8 3 4 6 14 1 21 38 2 20 6 1 9 4
    2025048 6 1 1 2 5 2 21 22 41 11 3 6 32 6 4 13 4 22 15 4 12 1 7 3 13 2 22 3 5 12 3 8 7 16 7 9 4 5 47 15 2 22 1 3 21 7 2 10 5
    2025049 7 20 30 3 6 3 1 23 1 12 4 7 1 7 5 14 5 23 16 1 13 2 8 4 14 3 23 35 6 13 4 9 8 17 1 10 5 6 47 16 18 23 2 4 22 8 3 11 49
    2025050 8 1 1 4 7 4 2 24 41 13 12 8 2 8 6 15 6 24 17 2 14 3 9 5 15 15 25 1 7 14 5 26 9 18 2 11 6 7 1 17 1 24 3 5 23 9 29 12 1
    2025051 9 2 2 5 8 11 3 25 1 14 1 22 3 9 7 16 7 25 43 3 15 4 10 6 16 1 1 2 8 6 6 1 10 19 3 17 27 8 2 18 2 25 4 6 24 10 1 13 2
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    6
    4
    2
    2
    8
    9
    0
    3
    1
    4
    4
    4
    2
    2
    1
    4
    0
    3
    4
    2
    5
    1
    3
    1
    2
    1
    5
    3
    3
    3
    5
    5
    1
    4
    4
    4
    2
    5
    2
    2
    0
    1
    4
    1
    3
    6
    2
    5
    至今
    未开
    9
    2
    2
    5
    8
    0
    3
    25
    1
    14
    1
    0
    3
    9
    7
    16
    7
    25
    0
    3
    15
    4
    10
    6
    16
    1
    1
    2
    8
    0
    6
    1
    10
    19
    3
    0
    0
    8
    2
    18
    2
    25
    4
    6
    24
    10
    1
    13
    2
    最大
    遗漏
    9
    7
    10
    10
    15
    6
    9
    25
    18
    14
    9
    11
    10
    9
    8
    16
    7
    25
    17
    10
    15
    10
    14
    7
    16
    19
    23
    7
    8
    14
    13
    9
    10
    19
    10
    11
    6
    15
    7
    18
    19
    25
    20
    6
    24
    10
    8
    13
    6
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭