您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026004 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 3 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026005 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 14 24 34 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 38 48 2 2 2 2 49
    2026006 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 44 3 3 3 3 3 6 2 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 38 1 3 3 3 39 1
    2026007 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 12 3 4 42 1 4 23 4 4 4 2 2 2 1 5 15 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 27 1 4 4 4 4 1 2 4 4 4 1 2
    2026008 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 1 4 5 1 2 5 1 5 5 4 3 3 3 44 1 1 5 5 5 6 4 5 5 46 5 5 1 2 5 5 5 5 2 3 9 5 5 2 3
    2026009 6 5 6 6 1 6 6 31 6 6 2 5 6 2 3 6 2 6 6 4 4 24 4 1 2 15 6 6 6 1 5 6 6 1 6 6 27 3 6 6 6 6 3 4 9 6 6 3 4
    2026010 7 6 7 7 2 7 7 1 7 7 3 22 7 3 4 7 3 7 7 1 5 1 5 2 3 1 7 7 7 6 16 7 7 2 7 17 1 4 7 7 7 28 4 48 1 7 7 4 5
    2026011 8 7 8 8 3 8 8 2 8 8 12 1 8 4 5 8 4 8 8 2 14 2 6 3 4 2 25 8 8 1 1 8 8 3 7 1 2 5 47 8 8 1 38 1 2 8 8 5 6
    2026012 9 8 9 9 4 9 9 3 9 9 12 2 9 5 6 9 5 9 9 3 14 3 7 44 5 3 1 35 9 6 2 9 9 4 1 2 3 6 1 9 9 2 1 2 9 9 9 6 7
    2026013 10 9 30 10 5 10 10 4 10 10 1 3 32 6 7 10 6 10 10 4 1 4 8 1 6 4 25 35 10 1 3 10 36 5 2 3 4 7 47 10 10 3 2 3 1 10 10 7 8
    2026014 11 10 1 11 6 11 11 5 11 11 12 4 1 42 8 11 23 11 11 5 2 5 9 2 7 5 1 1 11 2 4 11 1 6 3 4 27 37 1 11 11 4 3 4 2 11 11 39 9
    2026015 12 11 2 12 1 12 12 6 12 12 1 5 2 1 9 12 1 12 12 6 3 24 10 3 8 6 2 35 12 3 5 12 36 7 4 17 1 1 2 12 12 5 4 5 9 12 12 1 10
    2026016 13 12 3 13 1 13 13 7 13 13 12 22 32 2 10 13 2 13 13 7 4 1 11 44 9 7 3 1 13 4 6 13 1 8 5 1 2 37 3 13 13 28 5 6 1 13 13 2 11
    2026017 14 13 4 14 2 14 14 8 14 14 1 1 1 3 3 14 3 14 14 4 14 2 12 1 10 8 4 2 14 5 7 26 2 9 6 2 3 1 4 14 18 1 6 7 2 14 14 39 12
    2026018 15 14 5 15 3 15 15 9 15 2 2 2 2 4 3 15 4 15 15 1 14 3 13 2 11 9 25 3 15 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 15 1 2 7 8 3 15 15 1 13
    2026019 16 15 6 16 4 16 16 10 16 1 3 3 3 5 1 16 5 33 16 2 1 4 14 3 12 10 1 4 16 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 16 16 2 14
    2026020 17 16 7 17 5 17 17 11 17 2 4 4 4 6 2 17 6 1 17 3 2 5 34 4 13 11 2 35 17 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 17 17 3 49
    2026021 10 17 8 18 6 18 18 12 18 2 5 5 5 7 3 13 23 2 18 4 3 6 1 5 14 12 3 1 18 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 18 18 4 1
    2026022 1 18 9 19 7 19 19 13 19 1 6 6 6 42 1 13 1 3 19 1 4 7 2 6 15 15 4 2 19 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 19 5 2
    2026023 2 19 10 20 8 20 20 14 20 2 7 7 7 1 2 1 2 4 20 2 5 8 3 7 5 15 5 3 20 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 20 39 3
    2026024 3 20 11 21 9 21 21 31 21 3 8 8 32 2 3 13 3 5 21 3 6 9 4 44 1 1 6 4 21 6 14 7 5 1 13 9 10 1 1 5 4 5 2 14 9 2 21 1 4
    2026025 4 1 12 22 10 22 22 31 22 4 9 9 1 42 4 1 4 6 22 4 7 24 5 1 2 2 7 5 22 1 15 8 6 46 14 10 11 2 2 6 18 6 3 15 10 3 22 2 5
    2026026 5 2 13 23 11 23 23 1 23 5 12 22 2 1 5 2 5 7 23 1 8 1 6 2 3 15 8 6 23 2 16 9 7 1 15 11 12 37 3 7 18 28 4 16 11 4 23 3 6
    2026027 6 3 14 24 12 24 24 2 24 2 1 1 3 2 6 3 6 8 24 2 9 2 34 3 4 1 25 35 24 3 16 10 8 2 16 12 13 37 4 8 1 1 5 17 12 5 24 4 7
    2026028 7 4 30 25 13 25 25 3 25 1 2 2 4 3 7 13 7 9 25 3 14 3 1 4 5 2 1 1 25 4 16 26 9 3 7 13 14 1 5 9 2 2 6 18 13 6 25 5 8
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    3
    0
    4
    6
    4
    3
    4
    5
    4
    3
    1
    0
    5
    6
    5
    3
    5
    2
    5
    4
    5
    0
    6
    4
    2
    3
    5
    2
    2
    3
    10
    3
    1
    4
    4
    4
    2
    4
    1
    0
    4
    2
    至今
    未开
    7
    4
    0
    25
    13
    25
    25
    3
    25
    1
    2
    2
    4
    3
    7
    0
    7
    9
    25
    3
    0
    3
    1
    4
    5
    2
    1
    1
    25
    4
    0
    0
    9
    3
    0
    13
    14
    1
    5
    9
    2
    2
    6
    18
    13
    6
    25
    5
    8
    最大
    遗漏
    17
    19
    14
    25
    13
    25
    25
    14
    25
    14
    9
    9
    9
    7
    10
    17
    7
    15
    25
    7
    9
    9
    14
    7
    15
    12
    8
    8
    25
    9
    16
    13
    9
    9
    16
    13
    14
    7
    9
    15
    13
    6
    10
    18
    13
    18
    25
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭