您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025048 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2
    2025049 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 49
    2025050 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1
    2025051 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 43 5 2
    2025052 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 1 6 49
    2025053 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 2 7 49
    2025054 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 29 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 3 8 1
    2025055 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27 9 7 9 9 9 4 9 2
    2025056 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 8 10 10 10 5 10 3
    2025057 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 10 11 11 11 11 11 11 4 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 9 11 11 11 6 11 4
    2025058 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 11 12 12 12 12 12 12 1 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 47 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 10 12 12 12 7 12 5
    2025059 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 12 13 35 13 13 13 13 2 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 11 13 13 13 8 13 6
    2025060 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 29 13 14 1 14 14 14 14 3 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 12 14 14 14 9 14 7
    2025061 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 14 15 2 15 15 15 15 4 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 13 15 15 15 10 15 8
    2025062 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 15 16 3 16 16 16 16 5 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 7 16 14 16 16 39 11 16 9
    2025063 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 16 17 4 17 17 17 17 6 9 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 15 17 17 1 12 17 10
    2025064 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 17 18 5 18 45 18 18 7 1 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 9 18 16 18 18 2 13 18 11
    2025065 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 18 19 6 19 1 19 19 8 2 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 10 19 32 19 19 3 14 19 12
    2025066 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 19 20 7 40 2 20 20 9 3 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 11 20 1 20 20 4 15 20 13
    2025067 6 21 21 21 12 21 21 21 21 21 7 20 21 8 1 3 21 21 10 4 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 12 21 2 21 21 5 16 21 14
    2025068 7 2 22 22 1 22 22 22 22 22 8 21 22 9 2 4 22 22 11 5 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 13 22 3 22 22 6 17 22 15
    2025069 8 1 23 23 2 23 23 23 23 23 9 22 23 10 3 5 23 3 12 6 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 14 23 4 23 23 7 18 23 16
    2025070 9 2 24 24 3 24 24 24 24 24 10 23 24 11 4 6 24 1 13 9 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 15 24 5 24 24 8 19 24 17
    2025071 10 3 25 25 4 25 25 25 25 25 11 24 34 12 5 7 25 2 14 1 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 6 25 25 9 20 25 18
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    3
    至今
    未开
    10
    3
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    24
    0
    12
    5
    7
    25
    2
    14
    1
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    6
    25
    25
    9
    20
    25
    18
    最大
    遗漏
    14
    21
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    24
    24
    12
    19
    17
    25
    22
    14
    16
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    16
    25
    25
    15
    20
    25
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭