您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026078 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026079 2 2 2 1 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026080 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026081 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026082 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026083 6 6 6 5 6 6 6 6 23 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026084 7 7 7 6 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 38 7 7 7 7
    2026085 8 8 8 7 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8
    2026086 9 9 9 8 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 47 4 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9
    2026087 10 10 10 9 10 13 10 10 4 10 10 10 6 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10
    2026088 11 11 11 10 11 1 11 11 23 11 11 11 7 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 6 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11
    2026089 12 12 12 11 12 2 12 12 1 12 12 12 8 12 12 12 12 4 12 12 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 7 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12
    2026090 13 13 13 12 13 3 13 13 2 13 13 13 9 13 13 13 13 5 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 8 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 13 49
    2026091 14 14 14 13 14 4 14 14 3 14 14 14 34 14 14 14 14 6 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 9 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 1
    2026092 15 15 15 14 15 5 15 15 4 15 29 15 1 15 15 15 15 7 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 10 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 15 2
    2026093 16 16 7 15 16 6 16 16 5 16 1 16 2 16 16 16 16 8 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 11 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 3
    2026094 17 17 1 16 17 7 17 17 6 17 2 17 3 35 17 17 17 9 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 12 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 17 4
    2026095 18 18 2 17 18 8 18 18 7 18 3 18 4 1 18 18 18 10 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 42 9 13 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 18 5
    2026096 19 19 3 18 19 9 19 19 8 19 4 19 5 2 19 19 19 11 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 1 10 14 19 19 16 19 19 19 19 19 28 19 19 12 19 19 19 6
    2026097 20 20 4 19 20 10 20 20 9 20 5 20 6 3 20 20 20 12 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 2 11 15 20 20 17 20 20 20 20 20 1 20 20 38 20 20 20 7
    2026098 21 21 5 20 21 11 21 21 10 21 6 21 34 4 21 21 21 13 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 3 12 16 21 21 18 21 21 21 21 21 2 21 21 1 21 21 21 8
    2026099 22 22 6 21 22 12 22 22 11 22 7 22 1 5 22 22 22 14 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 4 13 17 22 22 11 22 22 22 22 22 3 22 22 2 22 22 22 9
    2026100 23 23 7 22 23 13 23 19 12 23 8 23 2 6 23 23 23 15 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 5 14 18 23 23 1 23 23 23 23 23 4 23 23 3 23 23 23 10
    2026101 24 24 8 8 24 14 24 1 13 24 9 24 3 7 24 24 24 16 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 6 15 19 24 24 2 24 24 24 24 24 5 24 24 4 24 24 24 11
    2026102 25 25 9 1 25 15 25 2 14 25 10 25 4 8 25 25 25 17 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 7 16 20 25 25 3 25 25 21 25 25 6 25 25 5 25 25 25 12
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    1
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    9
    1
    25
    15
    25
    2
    14
    25
    10
    25
    4
    8
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    16
    20
    25
    25
    3
    25
    25
    0
    25
    25
    6
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    12
    最大
    遗漏
    25
    25
    15
    22
    25
    15
    25
    22
    14
    25
    14
    25
    9
    16
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    16
    20
    25
    25
    18
    25
    25
    24
    25
    25
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    12
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭