您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 32 1 38 1 1 1 1
    2025048 2 2 7 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 41 2 47 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 32 2 1 2 2 2 2
    2025049 3 3 1 3 3 3 18 3 3 2 3 30 3 35 3 3 3 3 1 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 1 3 47 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 49
    2025050 4 4 2 4 12 4 1 4 4 3 29 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 15 1 25 26 4 4 4 41 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1
    2025051 5 5 3 5 1 5 2 5 5 4 1 2 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 1 2 1 1 5 5 5 1 5 2 5 5 6 11 5 17 3 22 27 5 3 5 4 5 43 5 2
    2025052 6 6 4 6 2 6 3 19 6 5 29 3 6 3 6 6 46 6 4 6 6 6 2 3 2 26 6 6 6 2 6 3 6 6 1 1 6 1 4 1 1 28 4 6 5 6 1 6 49
    2025053 7 7 5 7 3 13 4 1 7 6 1 4 7 4 7 45 1 7 5 7 7 7 3 4 3 26 7 7 7 41 7 4 7 7 2 2 7 2 5 2 27 1 5 7 6 7 2 7 49
    2025054 8 8 6 8 12 1 5 2 8 7 29 5 34 5 8 1 46 8 6 8 8 8 4 5 4 1 8 8 8 1 8 5 8 8 6 3 8 3 6 3 1 2 32 8 7 8 3 8 1
    2025055 9 9 7 9 12 2 6 3 9 8 29 6 34 6 9 2 1 9 7 9 9 9 5 6 5 2 9 9 9 2 9 6 9 9 1 4 9 4 7 22 27 3 32 9 8 9 4 9 2
    2025056 10 10 8 10 1 3 7 4 10 9 1 7 34 7 40 3 2 10 8 10 10 10 15 7 6 3 31 10 10 3 10 7 10 10 2 5 10 5 8 1 1 28 1 10 9 10 5 10 3
    2025057 11 11 9 11 2 4 8 5 11 10 29 8 34 35 1 4 3 11 4 11 1 11 1 8 7 26 1 11 11 4 11 8 11 11 3 11 11 6 9 2 2 1 2 11 10 11 6 11 4
    2025058 12 12 10 12 3 5 9 19 12 11 1 9 1 1 2 45 4 12 1 12 2 14 15 9 8 1 2 12 12 5 12 47 12 12 6 1 12 7 10 3 3 2 3 12 11 12 7 12 5
    2025059 13 13 11 13 4 6 10 1 13 24 2 10 2 35 3 1 5 13 2 13 3 1 1 10 9 2 3 13 13 6 13 1 13 5 6 2 16 8 21 4 4 3 4 13 12 13 8 13 6
    2025060 14 14 12 14 12 7 11 2 14 1 29 11 3 1 4 2 6 14 3 14 4 2 2 11 10 3 4 14 14 7 14 47 14 1 1 3 16 9 1 5 5 28 5 14 38 14 9 14 7
    2025061 1 2 13 15 1 13 12 3 15 2 1 12 4 2 5 3 46 15 4 15 5 3 15 12 11 4 5 15 15 41 15 1 15 2 2 4 1 10 2 6 6 1 6 15 1 15 10 15 8
    2025062 1 1 14 16 2 1 18 4 16 24 2 13 5 3 6 4 1 16 5 16 6 4 1 13 12 5 6 16 16 1 16 2 16 3 3 5 2 11 3 22 7 2 7 33 2 39 11 44 9
    2025063 2 2 15 17 3 2 1 5 17 1 3 30 34 4 7 5 2 17 6 9 7 5 15 14 13 6 7 17 17 2 17 3 17 4 4 6 3 12 4 1 27 3 8 1 3 39 12 1 10
    2025064 3 3 16 18 4 13 2 6 18 2 4 1 1 35 40 45 46 18 7 9 8 6 1 15 14 7 8 18 18 3 18 4 18 5 5 7 4 13 5 2 1 4 9 2 4 1 13 2 11
    2025065 4 4 17 19 5 1 3 7 19 3 5 2 2 1 1 45 1 19 8 1 9 7 2 16 25 8 9 36 19 4 19 5 19 6 6 8 5 14 6 3 2 5 32 3 5 39 14 3 12
    2025066 5 5 18 20 6 2 4 19 20 4 6 30 3 2 40 45 2 20 9 2 10 8 3 17 1 9 10 1 20 5 20 6 20 5 1 9 6 15 7 4 3 6 1 4 6 1 15 44 13
    2025067 6 6 7 21 12 13 18 1 21 5 7 1 34 35 1 1 3 21 10 3 11 9 4 18 2 10 11 2 21 6 21 7 21 1 2 10 7 16 8 5 4 7 2 5 7 2 16 1 14
    2025068 7 2 1 22 1 1 1 19 22 6 8 2 1 1 2 2 4 22 4 4 12 10 5 19 3 11 31 3 22 7 22 8 22 2 3 11 8 17 9 6 27 8 3 6 8 39 17 2 15
    2025069 8 1 2 23 2 2 2 1 23 7 9 3 2 2 3 45 5 3 1 5 13 11 6 20 4 12 1 4 23 8 23 9 23 3 4 12 9 18 21 7 1 28 4 33 9 1 18 3 49
    2025070 9 2 3 24 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 14 12 7 21 5 13 2 5 24 9 24 10 24 4 5 11 10 19 1 8 2 1 5 1 10 2 19 4 49
    2025071 10 3 4 25 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 15 13 8 22 6 14 3 6 25 10 42 11 25 5 6 1 11 20 2 9 3 2 32 2 11 3 20 5 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    0
    5
    4
    3
    5
    1
    4
    8
    4
    7
    5
    3
    6
    5
    1
    3
    3
    1
    1
    5
    2
    2
    4
    2
    1
    0
    4
    1
    4
    0
    2
    5
    3
    2
    1
    4
    3
    5
    4
    6
    2
    2
    4
    1
    2
    5
    至今
    未开
    10
    3
    4
    25
    4
    4
    4
    0
    1
    1
    0
    5
    0
    4
    5
    2
    0
    2
    3
    1
    15
    13
    8
    22
    6
    14
    3
    6
    25
    10
    0
    11
    25
    5
    6
    1
    11
    20
    2
    9
    3
    2
    0
    2
    11
    3
    20
    5
    1
    最大
    遗漏
    14
    14
    18
    25
    6
    7
    12
    7
    23
    11
    9
    13
    7
    7
    9
    6
    6
    22
    10
    16
    15
    13
    8
    22
    14
    14
    11
    18
    25
    10
    24
    11
    25
    12
    6
    12
    12
    20
    10
    9
    7
    8
    9
    15
    12
    15
    20
    15
    15
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭