您的位置: 首页 » 第114期 - 历史同期记录
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2003114 36 48 13 37 33 11 46 2003-12-16
2004114 26 1 49 27 12 36 21 2004-10-28
2005114 26 14 19 6 1 30 17 2005-9-25
2006114 37 40 13 3 20 34 11 2006-9-23
2007114 42 41 47 35 44 49 48 2007-9-29
2008114 34 46 4 49 26 10 5 2008-10-7
2009114 3 1 41 30 47 9 19 2009-9-27
2010114 26 18 22 21 29 9 27 2010-09-30
2011114 34 40 16 18 28 6 38 2011-09-24
2012114 33 12 37 24 44 25 13 2012-10-02
2013114 43 44 40 1 11 29 4 2013-09-30
2014114 5 45 14 24 27 22 8 2014-10-04
2015114 39 30 16 10 40 8 6 2015-10-03
2016114 28 6 40 38 2 10 30 2016-10-04
2017114 7 24 26 45 39 18 44 2017-09-29
2018114 49 35 39 44 10 2 8 2018-10-06
2019114 23 36 43 35 47 13 16 2019-10-08
2021114 4 7 13 15 43 9 1 2021-12-09
2023114 12 23 39 1 34 22 30 2023-10-10
2024114 28 49 30 13 21 41 3 2024-10-22
2025114 19 4 26 46 24 25 39 2025-10-23
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2003114 猴 猴 羊 羊 猪 鸡 狗 2003-12-16
2004114 羊 猴 猴 马 鸡 鸡 鼠 2004-10-28
2005114 猴 猴 兔 龙 鸡 龙 蛇 2005-9-25
2006114 狗 羊 狗 猴 兔 牛 鼠 2006-9-23
2007114 马 羊 牛 牛 龙 猪 鼠 2007-9-29
2008114 兔 兔 鸡 鼠 猪 兔 猴 2008-10-7
2009114 猪 牛 鸡 猴 兔 蛇 羊 2009-9-27
2010114 牛 鸡 蛇 马 狗 马 鼠 2010-09-30
2011114 马 鼠 鼠 狗 鼠 狗 虎 2011-09-24
2012114 猴 蛇 龙 蛇 鸡 龙 龙 2012-10-02
2013114 猪 狗 虎 蛇 羊 牛 虎 2013-09-30
2014114 虎 狗 蛇 羊 龙 鸡 猪 2014-10-04
2015114 蛇 虎 龙 狗 龙 鼠 虎 2015-10-03
2016114 蛇 兔 蛇 羊 羊 猪 兔 2016-10-04
2017114 兔 狗 猴 牛 羊 龙 虎 2017-09-29
2018114 狗 鼠 猴 兔 牛 鸡 兔 2018-10-06
2019114 牛 鼠 蛇 牛 牛 猪 猴 2019-10-08
2021114 狗 羊 牛 猪 羊 蛇 牛 2021-12-09
2023114 龙 蛇 牛 兔 马 马 狗 2023-10-10
2024114 牛 龙 猪 龙 猴 鼠 虎 2024-10-22
2025114 猪 虎 龙 猴 马 蛇 兔 2025-10-23
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2003114 土 火 土 水 金 金 木 2003-12-16
2004114 火 水 火 火 金 土 金 2004-10-28
2005114 木 金 火 金 水 土 木 2005-9-25
2006114 金 水 火 水 火 木 水 2006-9-23
2007114 水 水 土 木 火 木 土 2007-9-29
2008114 水 金 水 土 水 土 水 2008-10-7
2009114 土 火 土 木 金 金 土 2009-9-27
2010114 金 金 木 土 水 木 金 2010-09-30
2011114 火 木 水 火 金 土 水 2011-09-24
2012114 木 金 土 木 土 木 金 2012-10-02
2013114 金 金 水 水 木 金 木 2013-09-30
2014114 木 金 金 土 木 金 土 2014-10-04
2015114 土 火 金 土 土 火 木 2015-10-03
2016114 木 木 土 火 金 土 火 2016-10-04
2017114 木 火 金 木 火 金 水 2017-09-29
2018114 金 金 木 水 火 火 木 2018-10-06
2019114 水 金 土 金 木 土 水 2019-10-08
2021114 木 金 火 土 火 水 土 2021-12-09
2023114 水 金 金 金 土 木 火 2023-10-10
2024114 水 土 火 水 水 金 金 2024-10-22
2025114 土 金 金 木 木 金 火 2025-10-23
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2003114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 36 37 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 48 1
2004114 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 26 27 2 2 2 2 2 1 2 2 36 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 49
2005114 1 3 3 3 3 6 3 3 3 3 2 1 2 14 3 3 17 3 19 3 1 3 3 3 3 26 1 3 3 30 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1
2006114 1 4 3 4 4 1 4 4 4 4 11 2 13 1 4 4 1 4 1 20 2 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4 4 3 34 4 2 37 4 4 40 4 4 4 4 4 3 4 3 2
2007114 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 1 3 1 2 5 5 2 5 2 1 3 5 5 5 5 2 3 5 5 2 5 5 4 1 35 3 1 5 5 1 41 42 5 44 5 4 47 48 49
2008114 3 6 2 4 5 3 6 6 6 10 2 4 2 3 6 6 3 6 3 2 4 6 6 6 6 26 4 6 6 3 6 6 5 34 1 4 2 6 6 2 1 1 6 1 6 46 1 1 49
2009114 1 7 3 1 1 4 7 7 9 1 3 5 3 4 7 7 4 7 19 3 5 7 7 7 7 1 5 7 7 30 7 7 6 1 2 5 3 7 7 3 41 2 7 2 7 1 47 2 1
2010114 1 8 1 2 2 5 8 8 9 2 4 6 4 5 8 8 5 18 1 4 21 22 8 8 8 26 27 8 29 1 8 8 7 2 3 6 4 8 8 4 1 3 8 3 8 2 1 3 2
2011114 2 9 2 3 3 6 9 9 1 3 5 7 5 6 9 16 6 18 2 5 1 1 9 9 9 1 1 28 1 2 9 9 8 34 4 7 5 38 9 40 2 4 9 4 9 3 2 4 3
2012114 3 10 3 4 4 1 10 10 2 4 6 12 13 7 10 1 7 1 3 6 2 2 10 24 25 2 2 1 2 3 10 10 33 1 5 8 37 1 10 1 3 5 10 44 10 4 3 5 4
2013114 1 11 4 4 5 2 11 11 3 5 11 1 1 8 11 2 8 2 4 7 3 3 11 1 1 3 3 2 29 4 11 11 1 2 6 9 1 2 11 40 4 6 43 44 11 5 4 6 5
2014114 1 12 5 1 5 3 12 8 4 6 1 2 2 14 12 3 9 3 5 8 4 22 12 24 2 4 27 3 1 5 12 12 2 3 7 10 2 3 12 1 5 7 1 1 45 6 5 7 6
2015114 2 13 6 2 1 6 13 8 5 10 2 3 3 1 13 16 10 4 6 9 5 1 13 1 3 5 1 4 2 30 13 13 3 4 8 11 3 4 39 40 6 8 2 2 1 7 6 8 7
2016114 3 2 7 3 2 6 14 1 6 10 3 4 4 2 14 1 11 5 7 10 6 2 14 2 4 6 2 28 3 30 14 14 4 5 9 12 4 38 1 40 7 9 3 3 2 8 7 9 8
2017114 4 1 8 4 3 1 7 2 7 1 4 5 5 3 15 2 12 18 8 11 7 3 15 24 5 26 3 1 4 1 15 15 5 6 10 13 5 1 39 1 8 10 4 44 45 9 8 10 9
2018114 5 2 9 5 4 2 1 8 8 10 5 6 6 4 16 3 13 1 9 12 8 4 16 1 6 1 4 2 5 2 16 16 6 7 35 14 6 2 39 2 9 11 5 44 1 10 9 11 49
2019114 6 1 10 6 5 3 2 1 9 1 6 7 13 5 17 16 14 2 10 13 9 5 23 2 7 2 5 3 6 3 17 17 7 8 35 36 7 3 1 3 10 12 43 1 2 11 47 12 1
2021114 1 2 11 4 6 4 7 2 9 2 7 8 13 6 15 1 15 3 11 14 10 6 1 3 8 3 6 4 7 4 18 18 8 9 1 1 8 4 2 4 11 13 43 2 3 12 1 13 2
2023114 1 3 12 1 7 5 1 3 1 3 8 12 1 7 1 2 16 4 12 15 11 22 23 4 9 4 7 5 8 30 19 19 9 34 2 2 9 5 39 5 12 14 1 3 4 13 2 14 3
2024114 1 4 3 2 8 6 2 4 2 4 9 1 13 8 2 3 17 5 13 16 21 1 1 5 10 5 8 28 9 30 20 20 10 1 3 3 10 6 1 6 41 15 2 4 5 14 3 15 49
2025114 2 5 1 4 9 7 3 5 3 5 10 2 1 9 3 4 18 6 19 17 1 2 2 24 25 26 9 1 10 1 21 21 11 2 4 4 11 7 39 7 1 16 3 5 6 46 4 16 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
2
3
4
2
4
2
3
3
4
3
3
6
2
1
3
1
3
3
1
3
3
2
4
2
6
3
3
2
6
0
0
2
4
3
3
3
2
5
5
3
1
3
5
2
3
3
2
5
最大
遗漏
6
13
12
6
9
7
14
11
9
6
10
8
6
9
17
8
18
7
13
17
11
7
16
9
10
6
9
8
10
5
21
21
11
9
10
14
11
8
12
7
12
16
10
5
11
14
9
16
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭