您的位置: 首页 » 第119期 - 历史同期记录
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004119 33 7 13 12 16 9 37 2004-11-11
2005119 48 15 25 11 9 44 27 2005-10-8
2006119 9 32 16 42 35 5 4 2006-10-5
2007119 42 12 23 26 19 33 27 2007-10-11
2008119 7 9 3 6 32 35 24 2008-10-18
2009119 19 16 12 49 2 20 4 2009-10-10
2010119 24 13 38 46 21 9 27 2010-10-12
2011119 33 25 6 22 2 39 46 2011-10-11
2012119 35 27 9 44 39 17 40 2012-10-16
2013119 42 48 24 28 37 35 38 2013-10-13
2014119 34 39 48 4 49 9 18 2014-10-16
2015119 17 30 34 18 33 26 29 2015-10-15
2016119 40 28 27 12 7 18 10 2016-10-15
2017119 22 26 6 17 45 32 24 2017-10-10
2018119 22 42 13 25 10 40 5 2018-10-20
2019119 10 16 23 27 7 34 24 2019-10-24
2021119 32 11 44 12 16 43 41 2021-12-21
2023119 31 32 6 46 12 8 4 2023-10-21
2024119 17 33 44 11 36 40 2 2024-11-07
2025119 16 17 9 46 7 33 49 2025-11-08
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004119 鼠 虎 猴 鸡 蛇 鼠 猴 2004-11-11
2005119 狗 羊 鸡 猪 牛 虎 羊 2005-10-8
2006119 虎 兔 羊 蛇 鼠 马 羊 2006-10-5
2007119 马 鼠 牛 狗 蛇 兔 鸡 2007-10-11
2008119 马 龙 狗 羊 蛇 虎 牛 2008-10-18
2009119 羊 狗 虎 牛 鼠 马 狗 2009-10-10
2010119 兔 虎 牛 蛇 马 马 鼠 2010-10-12
2011119 羊 兔 狗 马 虎 牛 马 2011-10-11
2012119 马 虎 猴 鸡 虎 鼠 牛 2012-10-16
2013119 鼠 马 马 虎 蛇 羊 龙 2013-10-13
2014119 鸡 龙 羊 兔 马 狗 牛 2014-10-16
2015119 兔 虎 狗 虎 猪 马 兔 2015-10-15
2016119 蛇 蛇 马 鸡 虎 兔 猪 2016-10-15
2017119 鼠 猴 龙 蛇 牛 虎 狗 2017-10-10
2018119 牛 蛇 狗 狗 牛 羊 马 2018-10-20
2019119 虎 猴 牛 鸡 蛇 虎 鼠 2019-10-24
2021119 马 兔 马 虎 狗 羊 鸡 2021-12-21
2023119 鸡 猴 狗 马 龙 猴 鼠 2023-10-21
2024119 鼠 猴 鸡 马 蛇 牛 兔 2024-11-07
2025119 虎 牛 鸡 猴 猪 鸡 蛇 2025-11-08
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004119 木 土 金 金 木 水 土 2004-11-11
2005119 木 土 木 火 水 金 火 2005-10-8
2006119 土 水 土 火 木 木 木 2006-10-5
2007119 水 水 金 水 木 水 木 2007-10-11
2008119 木 金 土 木 土 水 金 2008-10-18
2009119 土 火 土 土 火 土 土 2009-10-10
2010119 火 土 木 火 土 木 金 2010-10-12
2011119 火 火 土 土 木 木 水 2011-10-11
2012119 火 火 水 土 水 水 木 2012-10-16
2013119 木 水 土 火 土 火 土 2013-10-13
2014119 木 土 水 木 水 土 水 2014-10-16
2015119 土 火 水 土 水 土 火 2015-10-15
2016119 土 木 土 水 木 土 土 2016-10-15
2017119 水 金 水 金 木 火 火 2017-10-10
2018119 水 土 土 火 火 火 金 2018-10-20
2019119 木 水 水 金 水 火 水 2019-10-24
2021119 土 木 火 木 土 火 木 2021-12-21
2023119 金 金 木 火 水 火 土 2023-10-21
2024119 火 金 木 金 木 金 金 2024-11-07
2025119 木 火 火 木 木 金 土 2025-11-08
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004119 1 1 1 1 1 1 7 1 9 1 1 12 13 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005119 2 2 2 2 2 2 1 2 9 2 11 1 1 2 15 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 44 2 2 2 48 2
2006119 3 3 3 4 5 3 2 3 9 3 1 2 2 3 1 16 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 32 2 3 35 3 2 3 3 3 3 42 3 1 3 3 3 1 3
2007119 4 4 4 1 1 4 3 4 1 4 2 12 3 4 2 1 4 4 19 4 4 4 23 4 2 26 27 4 4 4 4 1 33 4 1 4 3 4 4 4 4 42 4 2 4 4 4 2 4
2008119 5 5 3 2 2 6 7 5 9 5 3 1 4 5 3 2 5 5 1 5 5 5 1 24 3 1 1 5 5 5 5 32 1 5 35 5 4 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 3 5
2009119 6 2 1 4 3 1 1 6 1 6 4 12 5 6 4 16 6 6 19 20 6 6 2 1 4 2 2 6 6 6 6 1 2 6 1 6 5 6 6 6 6 2 6 4 6 6 6 4 49
2010119 7 1 2 1 4 2 2 7 9 7 5 1 13 7 5 1 7 7 1 1 21 7 3 24 5 3 27 7 7 7 7 2 3 7 2 7 6 38 7 7 7 3 7 5 7 46 7 5 1
2011119 8 2 3 2 5 6 3 8 1 8 6 2 1 8 6 2 8 8 2 2 1 22 4 1 25 4 1 8 8 8 8 3 33 8 3 8 7 1 39 8 8 4 8 6 8 46 8 6 2
2012119 9 1 4 3 6 1 4 9 9 9 7 3 2 9 7 3 17 9 3 3 2 1 5 2 1 5 27 9 9 9 9 4 1 9 35 9 8 2 39 40 9 5 9 44 9 1 9 7 3
2013119 10 2 5 4 7 2 5 10 1 10 8 4 3 10 8 4 1 10 4 4 3 2 6 24 2 6 1 28 10 10 10 5 2 10 35 10 37 38 1 1 10 42 10 1 10 2 10 48 4
2014119 11 3 6 4 8 3 6 11 9 11 9 5 4 11 9 5 2 18 5 5 4 3 7 1 3 7 2 1 11 11 11 6 3 34 1 11 1 1 39 2 11 1 11 2 11 3 11 48 49
2015119 12 4 7 1 9 4 7 12 1 12 10 6 5 12 10 6 17 18 6 6 5 4 8 2 4 26 3 2 29 30 12 7 33 34 2 12 2 2 1 3 12 2 12 3 12 4 12 1 1
2016119 13 5 8 2 10 5 7 13 2 10 11 12 6 13 11 7 1 18 7 7 6 5 9 3 5 1 27 28 1 1 13 8 1 1 3 13 3 3 2 40 13 3 13 4 13 5 13 2 2
2017119 14 6 9 3 11 6 1 14 3 1 12 1 7 14 12 8 17 1 8 8 7 22 10 24 6 26 1 1 2 2 14 32 2 2 4 14 4 4 3 1 14 4 14 5 45 6 14 3 3
2018119 15 7 10 4 5 1 2 15 4 10 13 2 13 15 13 9 1 2 9 9 8 22 11 1 25 1 2 2 3 3 15 1 3 3 5 15 5 5 4 40 15 42 15 6 1 7 15 4 4
2019119 16 8 11 5 1 2 7 16 5 10 14 3 1 16 14 16 2 3 10 10 9 1 23 24 1 2 27 3 4 4 16 2 4 34 6 16 6 6 5 1 16 1 16 7 2 8 16 5 5
2021119 17 9 12 6 2 3 1 17 6 1 11 12 2 17 15 16 3 4 11 11 10 2 1 1 2 3 1 4 5 5 17 32 5 1 7 17 7 7 6 2 41 2 43 44 3 9 17 6 6
2023119 18 10 13 4 3 6 2 8 7 2 1 12 3 18 16 1 4 5 12 12 11 3 2 2 3 4 2 5 6 6 31 32 6 2 8 18 8 8 7 3 1 3 1 1 4 46 18 7 7
2024119 19 2 14 1 4 1 3 1 8 3 11 1 4 19 17 2 17 6 13 13 12 4 3 3 4 5 3 6 7 7 1 1 33 3 9 36 9 9 8 40 2 4 2 44 5 1 19 8 8
2025119 20 1 15 2 5 2 7 2 9 4 1 2 5 20 18 16 17 7 14 14 13 5 4 4 5 6 4 7 8 8 2 2 33 4 10 1 10 10 9 1 3 5 3 1 6 46 20 9 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
3
1
4
2
4
5
1
8
3
3
6
3
0
1
6
5
3
2
1
1
3
2
5
3
3
6
2
1
1
1
5
6
3
4
1
2
2
3
4
1
4
1
4
1
4
0
3
3
最大
遗漏
20
10
15
6
11
5
7
17
8
12
14
6
7
20
18
9
8
10
14
14
13
7
11
4
6
7
4
9
11
11
17
8
6
10
10
18
10
10
9
8
16
5
16
7
13
9
20
9
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭