您的位置: 首页 » 第118期 - 历史同期记录
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004118 21 31 30 12 2 5 6 2004-11-9
2005118 27 29 45 26 23 30 18 2005-10-6
2006118 5 35 9 45 1 19 30 2006-10-3
2007118 16 49 32 10 9 23 19 2007-10-9
2008118 31 44 21 6 40 42 7 2008-10-16
2009118 35 39 21 31 33 44 28 2009-10-8
2010118 22 37 45 44 41 42 27 2010-10-09
2011118 24 37 41 4 8 26 33 2011-10-08
2012118 26 5 11 33 41 6 4 2012-10-13
2013118 16 9 8 38 17 11 20 2013-10-10
2014118 8 5 17 37 1 20 33 2014-10-14
2015118 34 30 4 33 1 22 26 2015-10-13
2016118 16 40 27 2 9 32 46 2016-10-13
2017118 45 48 3 38 6 24 5 2017-10-07
2018118 45 7 11 19 46 32 37 2018-10-16
2019118 31 11 1 41 47 6 32 2019-10-22
2021118 42 33 12 20 26 21 9 2021-12-19
2023118 18 13 34 1 32 49 44 2023-10-19
2024118 13 27 24 7 11 31 35 2024-11-05
2025118 41 10 17 33 22 40 31 2025-11-06
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004118 鼠 虎 兔 鸡 羊 龙 兔 2004-11-9
2005118 羊 蛇 牛 猴 猪 龙 龙 2005-10-6
2006118 马 鼠 虎 虎 狗 龙 蛇 2006-10-3
2007118 猴 猪 龙 虎 兔 牛 蛇 2007-10-9
2008118 马 蛇 龙 羊 鸡 羊 马 2008-10-16
2009118 兔 猪 蛇 羊 蛇 马 狗 2009-10-8
2010118 蛇 虎 马 羊 狗 鸡 鼠 2010-10-09
2011118 龙 兔 猪 鼠 猴 虎 羊 2011-10-08
2012118 兔 鼠 马 猴 鼠 猪 牛 2012-10-13
2013118 虎 鸡 狗 龙 牛 羊 狗 2013-10-10
2014118 猪 虎 虎 马 马 猪 狗 2014-10-14
2015118 狗 虎 龙 猪 羊 狗 马 2015-10-13
2016118 蛇 蛇 马 羊 鼠 牛 猪 2016-10-13
2017118 牛 狗 羊 猴 龙 狗 蛇 2017-10-07
2018118 虎 龙 鼠 龙 牛 兔 狗 2018-10-16
2019118 蛇 牛 猪 羊 牛 马 龙 2019-10-22
2021118 猴 蛇 虎 马 鼠 蛇 蛇 2021-12-19
2023118 狗 兔 马 兔 猴 兔 猴 2023-10-19
2024118 龙 虎 蛇 狗 马 狗 马 2024-11-05
2025118 牛 猴 牛 鸡 猴 虎 猪 2025-11-06
期号 一 二 三 四 五 六 特 日期
2004118 金 水 水 金 木 金 土 2004-11-9
2005118 火 土 土 木 水 土 木 2005-10-6
2006118 木 木 土 金 土 木 土 2006-10-3
2007118 金 木 土 土 土 金 木 2007-10-9
2008118 火 火 木 木 土 水 木 2008-10-16
2009118 水 金 木 火 土 水 水 2009-10-8
2010118 木 水 水 水 金 土 金 2010-10-09
2011118 木 水 金 火 水 火 火 2011-10-08
2012118 火 火 木 木 木 土 火 2012-10-13
2013118 土 水 土 土 水 木 火 2013-10-10
2014118 土 木 土 火 金 火 水 2014-10-14
2015118 水 火 水 水 金 火 土 2015-10-13
2016118 金 土 土 金 火 金 金 2016-10-13
2017118 木 金 金 木 水 火 水 2017-10-07
2018118 水 水 火 金 木 火 水 2018-10-16
2019118 木 火 木 火 木 金 木 2019-10-22
2021118 木 木 木 木 水 金 水 2021-12-19
2023118 土 木 土 金 金 水 木 2023-10-19
2024118 水 土 金 木 金 火 土 2024-11-05
2025118 金 火 火 金 水 火 火 2025-11-06
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004118 1 2 1 1 5 6 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 30 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005118 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 18 2 2 1 2 23 2 2 26 27 2 29 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2
2006118 1 2 3 3 5 2 3 3 9 3 3 2 3 3 3 3 3 1 19 3 2 3 1 3 3 1 1 3 1 30 2 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3
2007118 1 3 4 4 1 3 4 4 9 10 4 3 4 4 4 16 4 2 19 4 3 4 23 4 4 2 2 4 2 1 3 32 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 49
2008118 2 4 5 5 2 6 7 5 1 1 5 4 5 5 5 1 5 3 1 5 21 5 1 5 5 3 3 5 3 2 31 1 5 5 2 5 5 5 5 40 5 42 5 44 2 5 5 5 1
2009118 3 5 6 6 3 1 1 6 2 2 6 5 6 6 6 2 6 4 2 6 21 6 2 6 6 4 4 28 4 3 31 2 33 6 35 6 6 6 39 1 6 1 6 44 3 6 6 6 2
2010118 4 6 7 7 4 2 2 7 3 3 7 6 7 7 7 3 7 5 3 7 1 22 3 7 7 5 27 1 5 4 1 3 1 7 1 7 37 7 1 2 41 42 7 44 45 7 7 7 3
2011118 5 7 8 4 5 3 3 8 4 4 8 7 8 8 8 4 8 6 4 8 2 1 4 24 8 26 1 2 6 5 2 4 33 8 2 8 37 8 2 3 41 1 8 1 1 8 8 8 4
2012118 6 8 9 4 5 6 4 1 5 5 11 8 9 9 9 5 9 7 5 9 3 2 5 1 9 26 2 3 7 6 3 5 33 9 3 9 1 9 3 4 41 2 9 2 2 9 9 9 5
2013118 7 9 10 1 1 1 5 8 9 6 11 9 10 10 10 16 17 8 6 20 4 3 6 2 10 1 3 4 8 7 4 6 1 10 4 10 2 38 4 5 1 3 10 3 3 10 10 10 6
2014118 1 10 11 2 5 2 6 8 1 7 1 10 11 11 11 1 17 9 7 20 5 4 7 3 11 2 4 5 9 8 5 7 33 11 5 11 37 1 5 6 2 4 11 4 4 11 11 11 7
2015118 1 11 12 4 1 3 7 1 2 8 2 11 12 12 12 2 1 10 8 1 6 22 8 4 12 26 5 6 10 30 6 8 33 34 6 12 1 2 6 7 3 5 12 5 5 12 12 12 8
2016118 1 2 13 1 2 4 8 2 9 9 3 12 13 13 13 16 2 11 9 2 7 1 9 5 13 1 27 7 11 1 7 32 1 1 7 13 2 3 7 40 4 6 13 6 6 46 13 13 9
2017118 2 1 3 2 5 6 9 3 1 10 4 13 14 14 14 1 3 12 10 3 8 2 10 24 14 2 1 8 12 2 8 1 2 2 8 14 3 38 8 1 5 7 14 7 45 1 14 48 10
2018118 3 2 1 3 1 1 7 4 2 11 11 14 15 15 15 2 4 13 19 4 9 3 11 1 15 3 2 9 13 3 9 32 3 3 9 15 37 1 9 2 6 8 15 8 45 46 15 1 11
2019118 1 3 2 4 2 6 1 5 3 12 11 15 16 16 16 3 5 14 1 5 10 4 12 2 16 4 3 10 14 4 31 32 4 4 10 16 1 2 10 3 41 9 16 9 1 1 47 2 12
2021118 1 4 3 5 3 1 2 6 9 13 1 12 17 17 17 4 6 15 2 20 21 5 13 3 17 26 4 11 15 5 1 1 33 5 11 17 2 3 11 4 1 42 17 10 2 2 1 3 13
2023118 1 5 4 6 4 2 3 7 1 14 2 1 13 18 18 5 7 18 3 1 1 6 14 4 18 1 5 12 16 6 2 32 1 34 12 18 3 4 12 5 2 1 18 44 3 3 2 4 49
2024118 1 6 5 7 5 3 7 8 2 15 11 2 13 19 19 6 8 1 4 2 2 7 15 24 19 2 27 13 17 7 31 1 2 1 35 19 4 5 13 6 3 2 19 1 4 4 3 5 1
2025118 2 7 6 8 6 4 1 9 3 10 1 3 1 20 20 7 17 2 5 3 3 22 16 1 20 3 1 14 18 8 31 2 33 2 1 20 5 6 14 40 41 3 20 2 5 5 4 6 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
2
1
3
5
5
3
3
5
2
5
2
2
0
0
3
3
2
3
3
4
3
2
3
0
5
4
1
1
4
6
5
7
2
3
0
4
2
1
3
5
3
0
4
5
2
1
1
2
最大
遗漏
7
11
13
8
6
4
9
9
5
15
8
15
17
20
20
7
9
15
10
9
10
7
16
7
20
5
5
14
18
8
9
8
5
11
12
20
6
9
14
7
6
9
20
10
6
12
15
13
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
  • X关闭
    X关闭