开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 虎 | 猪 | 蛇 | 猴 | 狗 | 牛 | |||||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 牛 | 猴 | 兔 | 龙 | 龙 | 羊 | 羊 | |||||||||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 羊 | 龙 | 蛇 | 龙 | 牛 | 猪 | 兔 | ||||||||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 蛇 | 兔 | 马 | 猪 | 猴 | 马 | 牛 | ||||||||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 龙 | 兔 | 鼠 | 虎 | 蛇 | 羊 | ||||||||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 羊 | 猪 | 猴 | 鸡 | 兔 | 马 | 猪 | ||||||||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 马 | 鸡 | 龙 | 猪 | 马 | 鼠 | 猴 | ||||||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 龙 | 鼠 | 兔 | 猪 | 马 | 虎 | 兔 | ||||||||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 猴 | 猴 | 羊 | 鸡 | 马 | 猪 | 羊 | |||||||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 狗 | 马 | 龙 | 马 | 鸡 | 猪 | 牛 | ||||||||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 猴 | 龙 | 狗 | 牛 | 鼠 | 马 | 马 | ||||||||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 马 | 鸡 | 虎 | 兔 | 猪 | 虎 | 兔 | |||||||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 蛇 | 蛇 | 虎 | 猪 | 马 | 鼠 | 猪 | |||||||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 虎 | 牛 | 狗 | 猴 | 兔 | 龙 | 虎 | ||||||||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 猪 | 鸡 | 蛇 | 牛 | 猪 | 虎 | 牛 | |||||||||||||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 牛 | 蛇 | 狗 | 羊 | 龙 | 猴 | 鸡 | |||||||||||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 猪 | 龙 | 蛇 | 龙 | 虎 | 羊 | 猴 | ||||||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 狗 | 狗 | 狗 | 蛇 | 猴 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 鼠 | 虎 | 鼠 | 马 | 鼠 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 猪 | 蛇 | 兔 | 兔 | 马 | 鼠 | 蛇 | |||||||||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鸡 | 虎 | 龙 | 蛇 | 鼠 | 蛇 | 羊 | ||||||||||||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 猪 | 鸡 | 鸡 | 蛇 | 鸡 | 兔 | 牛 | |||||||||||||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 狗 | 兔 | 龙 | 牛 | 鼠 | 虎 | 兔 | ||||||||||||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鸡 | 狗 | 牛 | 鼠 | 牛 | 龙 | 马 | ||||||||||||||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鸡 | 蛇 | 狗 | 牛 | 蛇 | 猴 | 虎 | ||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
18![]() |
19![]() |
16![]() |
10![]() |
13![]() |
14![]() |
11![]() |
17![]() |
2![]() |
14![]() |
8![]() |
1![]() |
![]() |
7![]() |
15![]() |
3![]() |
![]() |
![]() |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |