您的位置: 首页 » 朝夕生肖
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
朝夕生肖

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 朝夕生肖 |

期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2024059 5 18 36 9 40 21 13 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024060 49 26 46 37 30 7 25 1 1 2 2 2 1 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2024061 43 37 38 44 46 33 32 1 2 3 1 1 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2024062 24 25 1 27 30 32 13 1 3 4 2 1 1 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2024063 18 28 48 36 6 33 11 1 1 5 1 2 1 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2024064 43 19 27 6 11 21 44 2 2 1 1 1 2 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024065 9 6 17 12 19 42 13 1 3 2 1 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024066 15 5 1 19 39 25 46 1 4 1 1 2 1 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2024067 3 13 7 21 49 17 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024068 38 33 31 9 48 16 23 1 2 2 2 2 2 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024069 21 42 26 27 46 14 45 2 1 1 1 3 1 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2024070 25 18 34 49 42 28 14 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2024071 40 34 48 49 30 21 16 1 1 3 2 2 1 1 4 2 4:2 4 3 4:3
2024072 30 17 32 40 24 2 16 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2:4 2 5 2:5
2024073 36 29 7 30 21 46 42 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3:3 3 4 3:4
2024074 21 15 5 27 8 37 2 2 3 3 3 1 4 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024075 41 1 2 27 34 17 22 1 1 1 4 1 1 2 3 3 3:3 4 3 4:3
2024076 36 40 18 30 25 35 44 1 1 1 5 2 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024077 44 20 34 8 29 33 12 1 2 1 6 1 2 1 2 4 2:4 3 4 3:4
2024078 24 27 21 48 29 17 8 1 3 2 1 2 1 1 3 3 3:3 3 4 3:4
2024079 11 17 47 13 40 34 21 2 4 3 2 3 1 1 4 2 4:2 5 2 5:2
2024080 30 11 29 28 12 18 39 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2:4 2 5 2:5
2024081 39 41 18 31 17 33 14 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2024082 12 34 25 13 24 27 4 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5:1 5 2 5:2
2024083 43 26 18 16 3 45 9 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2:4 3 4 3:4
期数 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
12
13
10
15
14
11
11
14
11
14
15
10
15
10
73 77
1
8
9
6
1

88 87

4
9
7
5


0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
朝肖
生肖: 龙, 兔, 猴, 羊, 马, 蛇,
夕肖
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭