开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 阴 | 阳 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 3 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 4 | 阳 | 阴 | 3 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 4 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 5 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 阴 | 4 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 4 | 阳 | 阴 | 5 | 阴 | 2 | 3 | 阳 | 2 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 阴 | 1 | 阴 | 4 | 5 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 3 | 4 | 阳 | 3 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 1 | 阳 | 阴 | 5 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 4 | 5 | 阳 | 4 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 阴 | 1 | 阴 | 6 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 5 | 6 | 阳 | 5 | 阳 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 7 | 阳 | 6 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 2 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 3 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 3 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 4 | 阳 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 5 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 6 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 7 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 2 | 阳 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 1 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 1 | 阳 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 阴 | 2 | 阴 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 阴 | 2 | 阴 | 3 | 2 | 阳 | 阴 | 3 | 阴 | 2 | 1 | 阳 | 阴 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 阴 | 3 | 1 | 阳 | 3 | 阳 | 阴 | 4 | 1 | 阳 | 2 | 阳 | 1 | 阳 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 阴 | 4 | 2 | 阳 | 阴 | 1 | 阴 | 5 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 阴 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 |
14 |
14 |
11 |
9 |
16 |
17 |
8 |
15 |
10 |
8 |
17 |
13 |
12 |
74 | 76 | 1 |
1 |
7 |
9 |
3 |
4 |
87 | 88 | 1 |
4 |
9 |
6 |
2 |
3 |
|||||
阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 阴 | 阳 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
阴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猪, 狗, 马, 蛇, |
阳肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 鸡, 猴, 羊, |