开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 余4 | 余3 | 余2 | 余0 | 余1 | 余3 | 余4 | |||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 余0 | 余5 | 余6 | 余5 | 余1 | 余2 | 余6 | |||||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 余6 | 余5 | 余4 | 余1 | 余0 | 余2 | 余6 | ||||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 余0 | 余2 | 余3 | 余6 | 余1 | 余7 | 余4 | |||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 余1 | 余5 | 余2 | 余1 | 余3 | 余4 | 余2 | |||||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 余6 | 余6 | 余5 | 余4 | 余6 | 余7 | 余2 | |||||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余7 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余1 | 余5 | ||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 余1 | 余5 | 余2 | 余2 | 余3 | 余3 | 余6 | |||||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 余5 | 余1 | 余6 | 余4 | 余7 | 余2 | 余6 | ||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 余7 | 余7 | 余5 | 余7 | 余0 | 余2 | 余0 | ||||||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 余1 | 余1 | 余3 | 余4 | 余1 | 余3 | 余3 | |||||||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 余3 | 余0 | 余3 | 余2 | 余6 | 余7 | 余2 | |||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余0 | 余4 | 余3 | 余2 | 余3 | 余5 | 余6 | ||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余3 | 余4 | 余3 | 余5 | 余6 | 余1 | 余7 | ||||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 余2 | 余0 | 余4 | 余4 | 余6 | 余3 | 余4 | |||||||||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 余0 | 余0 | 余3 | 余6 | 余1 | 余1 | 余0 | ||||||||||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 余6 | 余5 | 余0 | 余1 | 余3 | 余2 | 余5 | ||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 余3 | 余7 | 余7 | 余4 | 余5 | 余6 | 余0 | ||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余2 | 余0 | 余2 | 余4 | 余6 | 余6 | 余1 | |||||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 余3 | 余5 | 余7 | 余3 | 余0 | 余2 | 余5 | |||||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 余5 | 余4 | 余6 | 余1 | 余2 | 余1 | 余7 | ||||||||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 余7 | 余5 | 余5 | 余1 | 余1 | 余3 | 余1 | ||||||||||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 余4 | 余7 | 余2 | 余5 | 余6 | 余0 | 余7 | ||||||||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 余5 | 余0 | 余5 | 余2 | 余5 | 余2 | 余4 | ||||||||||||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 余5 | 余1 | 余0 | 余5 | 余1 | 余2 | 余4 | |||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||
余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 20![]() |
25![]() |
25![]() |
23![]() |
19![]() |
25![]() |
22![]() |
16![]() |
1![]() |
9![]() |
10![]() |
4![]() |
1![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
2![]() |
![]() |
除8余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, |
除8余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 10, 18, 26, 34, 42, |
除8余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 11, 19, 27, 35, 43, |
除8余4 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 12, 20, 28, 36, 44, |
除8余5 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 13, 21, 29, 37, 45, |
除8余6 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 14, 22, 30, 38, 46, |
除8余7 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 15, 23, 31, 39, 47, |
除8余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 16, 24, 32, 40, 48, |