开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 1 | 2 | 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 土 | 2 | 木 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 木 | 3 | 1 | 3 | 金 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 木 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 土 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 3 | 木 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 土 | 金 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 水 | 3 | 4 | 4 | 木 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 火 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 金 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 土 | 1 | 5 | 水 | 2 | 5 | 金 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 火 | 3 | 5 | 木 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 火 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 1 | 木 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 土 | 金 | 6 | 1 | 3 | 6 | 金 | 6 | 2 | 5 | 6 | 金 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 火 | 3 | 6 | 6 | 水 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 2 | 1 | 7 | 5 | 土 | 4 | 7 | 7 | 5 | 土 | 金 | 7 | 2 | 4 | 7 | 金 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 土 | 金 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 火 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 3 | 2 | 水 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 火 | 1 | 1 | 8 | 3 | 火 | 8 | 1 | 8 | 水 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 火 | 1 | 1 | 3 | 水 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 土 | 3 | 3 | 1 | ||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 4 | 3 | 1 | 7 | 土 | 金 | 9 | 9 | 1 | 2 | 金 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 水 | 8 | 9 | 3 | 5 | 水 | 1 | 2 | 2 | 木 | 1 | 3 | 6 | 9 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | 5 | 木 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 土 | 金 | 10 | 5 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 土 | 4 | 6 | 1 | 2 | 土 | 3 | 1 | 水 | 4 | 7 | 金 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | 金 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 土 | 1 | 木 | 6 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 火 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 土 | 4 | 2 | 水 | 5 | 8 | 1 | 2 | 水 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 木 | 4 | 10 | 3 | 金 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 木 | 7 | 4 | 12 | 金 | 12 | 3 | 1 | 2 | 金 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 土 | 2 | 木 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | 金 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 13 | 水 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 土 | 1 | 13 | 4 | 火 | 3 | 1 | 9 | 4 | 火 | 2 | 6 | 4 | 2 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | 1 | 2 | 6 | 12 | 土 | 2 | 14 | 水 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 土 | 2 | 14 | 5 | 火 | 4 | 金 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | 金 | 3 | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 火 | 4 | 5 | 3 | 水 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 火 | 5 | 1 | 11 | 水 | 2 | 4 | 8 | 木 | 4 | 2 | 1 | 金 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 金 | 4 | 8 | 14 | 2 | 4 | 16 | 2 | 火 | 5 | 金 | 4 | 1 | 8 | 2 | 金 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 | 金 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 土 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | 金 | 5 | 9 | 15 | 3 | 5 | 木 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 土 | 1 | 17 | 8 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 6 | 金 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 木 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | 1 | 6 | 水 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 土 | 2 | 6 | 3 | 10 | 土 | 2 | 18 | 9 | 火 | 1 | 1 | 2 | 3 | 火 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 土 | 3 | 1 | 水 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 2 | 7 | 水 | 17 | 5 | 7 | 木 | 5 | 3 | 1 | 3 | 木 | 4 | 11 | 1 | 3 | 19 | 10 | 1 | 土 | 2 | 木 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 土 | 4 | 2 | 1 | 火 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 3 | 8 | 1 | 火 | 6 | 金 | 1 | 6 | 4 | 2 | 金 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 木 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 火 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 土 | 5 | 3 | 2 | 1 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | 4 | 9 | 水 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 土 | 1 | 2 | 6 | 火 | 3 | 5 | 1 | 水 | 3 | 2 | 4 | 2 | 水 | 1 | 10 | 金 | 6 | 10 | 8 | 1 | 金 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 5 | 10 | 水 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 4 | 6 | 木 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 土 | 1 | 木 | 11 | 9 | 2 | 1 | 木 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 6 | 木 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 水 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 火 | 5 | 7 | 1 | 2 | 火 | 4 | 6 | 木 | 2 | 3 | 1 | 2 | 木 | 12 | 10 | 3 | 2 | 木 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 金 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 木 | 1 | 8 | 2 | 4 | 木 | 9 | 1 | 6 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 火 | 2 | 金 | 1 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 土 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 1 | 2 | 水 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 土 | 金 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 木 | 4 | 2 | 6 | 金 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 火 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 土 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 |
6 |
6 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
5 |
10 |
9 |
5 |
3 |
4 |
4 |
8 |
3 |
4 |
7 |
3 |
5 |
5 |
4 |
6 |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
4 |
7 |
43 | 34 | 28 | 32 | 38 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 10, 11, 24, 25, 32, 33, 40, 41, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 7, 14, 15, 22, 23, 36, 37, 44, 45, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 13, 20, 21, 28, 29, 42, 43, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 8, 9, 16, 17, 30, 31, 38, 39, 46, 47, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 5, 18, 19, 26, 27, 34, 35, 48, 49, |