开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 1 | 2 | Y3 | 2 | Y1 | 2 | 2 | Y0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Y3 | 1 | 2 | 2 | Y3 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 3 | 2 | 3 | Y3 | 3 | Y1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Y3 | 2 | 1 | Y2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Y3 | 2 | 3 | Y2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Y3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 4 | 3 | 4 | Y3 | 4 | 1 | Y2 | 4 | Y0 | 4 | 4 | 1 | 3 | Y1 | 1 | 4 | 4 | 3 | Y2 | 1 | Y0 | 4 | 1 | 2 | 4 | Y1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 5 | 4 | Y2 | 1 | 5 | 2 | Y2 | 5 | 1 | Y1 | 5 | 2 | 4 | Y1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | Y3 | Y0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | Y3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 6 | 5 | 1 | Y3 | Y0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | Y3 | 5 | Y1 | 3 | 6 | 6 | 5 | Y2 | 1 | 1 | 6 | Y2 | 4 | 6 | Y1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 7 | 6 | Y2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Y3 | Y0 | 2 | 7 | 1 | Y0 | 1 | 4 | 7 | 7 | Y1 | 1 | 2 | Y0 | 7 | 1 | 5 | Y0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 8 | Y1 | 1 | 2 | 2 | 5 | Y2 | 1 | Y0 | 3 | 8 | 2 | Y0 | 2 | 5 | 8 | 8 | Y1 | 2 | 3 | Y0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | Y3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 9 | 1 | Y2 | 3 | 3 | Y1 | 1 | 2 | Y0 | 4 | 9 | 3 | Y0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | Y3 | 1 | 9 | Y2 | 7 | 2 | Y1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024103 | 44 | 5 | 24 | 27 | 18 | 21 | 10 | Y0 | 2 | 1 | 4 | 4 | Y1 | 2 | 3 | Y0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | Y3 | 10 | 2 | Y2 | 1 | 2 | Y1 | 1 | 8 | 3 | 1 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2024104 | 24 | 18 | 44 | 47 | 5 | 21 | 20 | Y0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | Y2 | 4 | Y0 | 6 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 | Y3 | 11 | Y1 | 1 | 2 | 3 | Y1 | 2 | 9 | Y0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2024105 | 14 | 2 | 36 | 25 | 3 | 27 | 45 | 1 | 4 | Y2 | 6 | 6 | 2 | Y2 | 5 | Y0 | 7 | 12 | 6 | 3 | Y1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 2 | Y3 | 4 | 1 | 3 | Y3 | 1 | Y1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024106 | 40 | 28 | 49 | 17 | 9 | 31 | 25 | Y0 | 5 | 1 | 7 | Y0 | 3 | 1 | 6 | 1 | Y1 | 13 | 7 | 4 | Y1 | 10 | 2 | 13 | Y1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | Y3 | 2 | Y1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
2024107 | 4 | 29 | 49 | 38 | 2 | 35 | 14 | Y0 | 6 | 2 | 8 | 1 | Y1 | 2 | 7 | 2 | Y1 | 14 | 8 | 5 | 1 | Y2 | 3 | 14 | 1 | Y2 | 2 | 6 | 3 | 5 | Y3 | 3 | 1 | Y2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2024108 | 32 | 47 | 21 | 8 | 43 | 15 | 41 | Y0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | Y3 | 3 | Y1 | 15 | 9 | Y0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | Y3 | 7 | 4 | 6 | Y3 | 4 | Y1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
2024109 | 10 | 16 | 32 | 24 | 37 | 40 | 19 | 1 | 8 | Y2 | 10 | Y0 | 2 | 4 | 1 | Y0 | 1 | 16 | 10 | Y0 | 3 | 2 | 5 | 16 | Y1 | 2 | 1 | Y0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | Y3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2024110 | 40 | 44 | 48 | 35 | 33 | 10 | 6 | Y0 | 9 | 1 | 11 | Y0 | 3 | 5 | 2 | Y0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 4 | 3 | Y3 | 17 | Y1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Y2 | 2 | 6 | 2 | Y2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2024111 | 20 | 48 | 4 | 9 | 8 | 19 | 21 | Y0 | 10 | 2 | 12 | Y0 | 4 | 6 | 3 | Y0 | 3 | 18 | 12 | 2 | Y1 | 4 | 1 | Y0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | Y3 | 7 | Y1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
2024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 8 | 1 | 11 | 3 | Y3 | 1 | Y1 | 7 | 4 | Y0 | 4 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | Y3 | Y0 | 2 | 5 | 4 | 3 | Y1 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
2024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 2 | Y1 | 4 | 1 | 2 | Y1 | 8 | 5 | 1 | 5 | 20 | Y3 | 4 | 2 | Y2 | 1 | 1 | 3 | Y2 | 5 | 4 | 1 | Y2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Y3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 3 | Y0 | 1 | 5 | 2 | 3 | Y1 | 9 | 6 | 2 | 6 | Y2 | 1 | 5 | Y1 | 1 | 2 | 2 | Y1 | 1 | 6 | 5 | Y1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | Y3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2024115 | 13 | 5 | 15 | 6 | 49 | 36 | 23 | 1 | Y1 | 6 | 3 | 4 | Y1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | Y3 | 6 | 1 | Y2 | 3 | 3 | Y1 | 2 | 7 | Y0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | Y3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024116 | 7 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 6 | 2 | 1 | 7 | Y3 | 5 | Y1 | 11 | 8 | Y0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | Y3 | 4 | 1 | 3 | Y3 | 1 | 2 | Y2 | 5 | 4 | 5 | Y2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 3 | Y1 | 8 | 1 | 6 | 1 | Y2 | 9 | 1 | Y1 | 3 | 2 | 8 | Y1 | 2 | 1 | Y0 | 2 | 4 | 1 | Y0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | Y3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2024118 | 13 | 27 | 24 | 7 | 11 | 31 | 35 | 4 | Y1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | Y3 | Y0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | Y3 | 1 | 3 | 5 | Y3 | 1 | 4 | 2 | Y3 | 6 | 7 | 2 | Y3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 统 | 计 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 |
6 |
5 |
6 |
5 |
11 |
6 |
3 |
15 |
5 |
1 |
4 |
6 |
9 |
4 |
6 |
3 |
9 |
5 |
8 |
8 |
4 |
6 |
7 |
3 |
7 |
6 |
9 |
45 | 44 | 27 | 34 | 48 | 51 | 33 | 43 |
除4余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, |
除4余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, |
除4余3 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, |
除4余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, |