开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2024133 | 44 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 4 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024134 | 16 | 21 | 14 | 37 | 49 | 10 | 22 | 家 | 2 | 2 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024135 | 46 | 37 | 36 | 1 | 16 | 18 | 38 | 家 | 3 | 3 | 野 | 2 | 野 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 3 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2024136 | 48 | 26 | 11 | 30 | 9 | 23 | 28 | 1 | 野 | 4 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 4 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024137 | 1 | 37 | 2 | 41 | 3 | 36 | 10 | 2 | 野 | 5 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 0 | 6 | 0:6 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2024138 | 22 | 30 | 21 | 20 | 14 | 23 | 18 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2024139 | 23 | 8 | 25 | 18 | 11 | 41 | 45 | 家 | 2 | 家 | 2 | 3 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2024140 | 1 | 5 | 26 | 18 | 35 | 3 | 14 | 1 | 野 | 1 | 野 | 4 | 野 | 家 | 3 | 家 | 2 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025001 | 45 | 9 | 46 | 44 | 23 | 42 | 22 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 4 | 家 | 3 | 家 | 1 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025002 | 31 | 47 | 13 | 23 | 8 | 18 | 16 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 5 | 家 | 4 | 家 | 2 | 家 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025003 | 33 | 1 | 19 | 28 | 41 | 35 | 11 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 6 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025004 | 35 | 8 | 27 | 26 | 30 | 15 | 2 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025005 | 48 | 12 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 2 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025006 | 3 | 4 | 19 | 45 | 38 | 1 | 39 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025007 | 18 | 32 | 12 | 4 | 6 | 3 | 28 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 4 | 野 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025008 | 16 | 48 | 43 | 22 | 49 | 33 | 8 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 5 | 野 | 家 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025009 | 6 | 37 | 24 | 25 | 3 | 34 | 45 | 家 | 3 | 2 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025010 | 19 | 31 | 7 | 36 | 45 | 14 | 24 | 家 | 4 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025011 | 42 | 40 | 18 | 36 | 30 | 14 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 2 | 野 | 3 | 野 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2025012 | 19 | 13 | 15 | 3 | 24 | 18 | 37 | 家 | 1 | 2 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 3 | 野 | 4 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025013 | 45 | 4 | 38 | 25 | 18 | 1 | 23 | 家 | 2 | 3 | 野 | 3 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 4 | 野 | 家 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025014 | 7 | 45 | 21 | 1 | 33 | 27 | 17 | 家 | 3 | 家 | 1 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 1 | 5 | 野 | 家 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025015 | 20 | 15 | 26 | 5 | 30 | 40 | 39 | 家 | 4 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 6 | 野 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025016 | 45 | 32 | 29 | 42 | 5 | 26 | 36 | 家 | 5 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 7 | 野 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025017 | 21 | 25 | 8 | 29 | 1 | 34 | 4 | 家 | 6 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 1 | 野 | 8 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 17![]() |
8![]() |
9![]() |
16![]() |
10![]() |
15![]() |
13![]() |
12![]() |
11![]() |
14![]() |
9![]() |
16![]() |
14![]() |
11![]() |
69 | 81 | 1![]() |
2![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
1![]() |
![]() |
83 | 92 | ![]() |
2![]() |
6![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
![]() |
||
家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 兔, 虎, 鼠, 猴, |