您的位置: 首页 » 风雨号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
风雨号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 风雨号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 风 雨 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 羊 蛇 鼠 虎 鼠 牛 猴 1 雨 风 1 1 雨 1 雨 风 1 风 1 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026081 牛 狗 猪 鼠 兔 蛇 鸡 2 雨 1 雨 2 雨 2 雨 风 2 风 2 1 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026082 蛇 虎 马 蛇 猴 猴 羊 风 1 风 1 3 雨 3 雨 风 3 风 3 2 雨 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 马 鼠 兔 马 猪 鸡 猴 风 2 1 雨 4 雨 4 雨 1 雨 1 雨 风 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026084 鼠 兔 兔 猴 马 狗 蛇 风 3 2 雨 风 1 风 1 风 1 风 1 1 雨 5 1 5:1 5 2 5:2
2026085 牛 羊 虎 羊 马 牛 龙 风 4 风 1 1 雨 1 雨 风 2 1 雨 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026086 龙 鼠 猪 鼠 马 马 猴 风 5 1 雨 2 雨 风 1 1 雨 2 雨 风 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026087 猴 羊 兔 羊 鼠 鼠 马 风 6 风 1 3 雨 1 雨 风 1 3 雨 风 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026088 猴 龙 狗 猴 羊 兔 猴 风 7 风 2 4 雨 风 1 1 雨 4 雨 风 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2026089 狗 龙 兔 兔 兔 马 蛇 风 8 风 3 5 雨 1 雨 风 1 5 雨 风 5 3 3 3:3 4 3 4:3
2026090 龙 虎 猪 狗 鼠 蛇 马 风 9 1 雨 风 1 2 雨 1 雨 风 1 1 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 鸡 龙 羊 狗 鸡 鼠 鸡 1 雨 风 1 风 2 3 雨 风 1 1 雨 2 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026092 羊 狗 鸡 马 兔 鼠 虎 2 雨 1 雨 1 雨 4 雨 1 雨 2 雨 3 雨 0 6 0:6 0 7 0:7
2026093 鸡 马 马 鼠 牛 蛇 鼠 3 雨 2 雨 2 雨 风 1 2 雨 3 雨 4 雨 1 5 1:5 1 6 1:6
2026094 羊 狗 猪 马 虎 鼠 猴 4 雨 3 雨 风 1 1 雨 风 1 风 1 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026095 牛 兔 猴 蛇 猪 鼠 牛 5 雨 风 1 风 2 风 1 风 2 1 雨 风 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026096 牛 蛇 狗 牛 狗 狗 兔 6 雨 风 2 1 雨 1 雨 1 雨 风 1 1 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 虎 猴 虎 猴 兔 狗 蛇 7 雨 风 3 2 雨 风 1 2 雨 1 雨 2 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026098 鼠 猴 猴 狗 鸡 猪 鸡 风 1 风 4 风 1 1 雨 3 雨 2 雨 3 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026099 狗 羊 狗 猴 牛 兔 猴 1 雨 风 5 风 2 风 1 4 雨 3 雨 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 狗 牛 牛 蛇 虎 虎 鼠 2 雨 1 雨 风 3 1 雨 5 雨 4 雨 风 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026101 虎 猴 虎 兔 鼠 羊 猪 3 雨 风 1 风 4 风 1 风 1 5 雨 风 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026102 虎 鼠 猴 猪 鼠 蛇 狗 4 雨 风 2 风 5 风 2 风 2 风 1 1 雨 5 1 5:1 5 2 5:2
2026103 猴 鸡 狗 鸡 鼠 蛇 虎 风 1 风 3 1 雨 1 雨 1 雨 1 雨 2 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026104 羊 猪 鼠 猴 兔 兔 鼠 1 雨 风 4 风 1 风 1 2 雨 风 1 风 1 4 2 4:2 5 2 5:2
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 11
14
16
9
11
14
10
15
12
13
9
16
13
12
69 81 1
3
5
10
4
2

82 93 1
1
6
4
8
5


风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 风 雨 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
风码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47,
雨码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭