您的位置: 首页 » 风雨号码
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
风雨号码

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 风雨号码 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 比 值 全 部 比 值
期数 一 二 三 四 五 六 特 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 风 雨 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026080 雨 风 雨 雨 风 风 风 1 雨 风 1 1 雨 1 雨 风 1 风 1 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026081 雨 雨 雨 雨 风 风 雨 2 雨 1 雨 2 雨 2 雨 风 2 风 2 1 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026082 风 风 雨 雨 风 风 雨 风 1 风 1 3 雨 3 雨 风 3 风 3 2 雨 4 2 4:2 4 3 4:3
2026083 风 雨 雨 雨 雨 雨 风 风 2 1 雨 4 雨 4 雨 1 雨 1 雨 风 1 1 5 1:5 2 5 2:5
2026084 风 雨 风 风 风 风 雨 风 3 2 雨 风 1 风 1 风 1 风 1 1 雨 5 1 5:1 5 2 5:2
2026085 风 风 雨 雨 风 雨 风 风 4 风 1 1 雨 1 雨 风 2 1 雨 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026086 风 雨 雨 风 雨 雨 风 风 5 1 雨 2 雨 风 1 1 雨 2 雨 风 2 2 4 2:4 3 4 3:4
2026087 风 风 雨 雨 风 雨 风 风 6 风 1 3 雨 1 雨 风 1 3 雨 风 3 3 3 3:3 4 3 4:3
2026088 风 风 雨 风 雨 雨 风 风 7 风 2 4 雨 风 1 1 雨 4 雨 风 4 3 3 3:3 4 3 4:3
2026089 风 风 雨 雨 风 雨 风 风 8 风 3 5 雨 1 雨 风 1 5 雨 风 5 3 3 3:3 4 3 4:3
2026090 风 雨 风 雨 雨 风 雨 风 9 1 雨 风 1 2 雨 1 雨 风 1 1 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026091 雨 风 风 雨 风 雨 雨 1 雨 风 1 风 2 3 雨 风 1 1 雨 2 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026092 雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 2 雨 1 雨 1 雨 4 雨 1 雨 2 雨 3 雨 0 6 0:6 0 7 0:7
2026093 雨 雨 雨 风 雨 雨 雨 3 雨 2 雨 2 雨 风 1 2 雨 3 雨 4 雨 1 5 1:5 1 6 1:6
2026094 雨 雨 风 雨 风 风 风 4 雨 3 雨 风 1 1 雨 风 1 风 1 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026095 雨 风 风 风 风 雨 风 5 雨 风 1 风 2 风 1 风 2 1 雨 风 2 4 2 4:2 5 2 5:2
2026096 雨 风 雨 雨 雨 风 雨 6 雨 风 2 1 雨 1 雨 1 雨 风 1 1 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026097 雨 风 雨 风 雨 雨 雨 7 雨 风 3 2 雨 风 1 2 雨 1 雨 2 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026098 风 风 风 雨 雨 雨 雨 风 1 风 4 风 1 1 雨 3 雨 2 雨 3 雨 3 3 3:3 3 4 3:4
2026099 雨 风 风 风 雨 雨 风 1 雨 风 5 风 2 风 1 4 雨 3 雨 风 1 3 3 3:3 4 3 4:3
2026100 雨 雨 风 雨 雨 雨 风 2 雨 1 雨 风 3 1 雨 5 雨 4 雨 风 2 1 5 1:5 2 5 2:5
2026101 雨 风 风 风 风 雨 风 3 雨 风 1 风 4 风 1 风 1 5 雨 风 3 4 2 4:2 5 2 5:2
2026102 雨 风 风 风 风 风 雨 4 雨 风 2 风 5 风 2 风 2 风 1 1 雨 5 1 5:1 5 2 5:2
2026103 风 风 雨 雨 雨 雨 雨 风 1 风 3 1 雨 1 雨 1 雨 1 雨 2 雨 2 4 2:4 2 5 2:5
2026104 雨 风 风 风 雨 风 风 1 雨 风 4 风 1 风 1 2 雨 风 1 风 1 4 2 4:2 5 2 5:2
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 全 部 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
累 计 开 出 次 数 11
14
16
9
11
14
10
15
12
13
9
16
13
12
69 81 1
3
5
10
4
2

82 93 1
1
6
4
8
5


风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 风 雨 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0 风 雨 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
风码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47,
雨码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭