您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿
2026080 金 金 土 金 水 金 火 红 1 1 1 蓝 1 红 1 1 1 1 绿 1 蓝 1 1 蓝 1 1 1 绿 2 3 1 2 3 2
2026081 水 土 土 土 金 水 金 红 2 2 2 1 绿 1 蓝 2 红 2 1 2 蓝 2 2 蓝 2 红 2 1 2 3 1 3 3 1
2026082 水 木 水 火 金 水 火 1 蓝 3 3 2 绿 红 1 3 红 3 2 红 1 3 红 1 3 1 蓝 2 4 1 1 4 2 1
2026083 土 土 木 水 火 水 水 2 蓝 4 红 3 1 1 2 绿 红 4 3 1 2 绿 1 2 绿 红 1 3 2 1 3 3 1 3
2026084 水 木 金 火 金 火 木 3 蓝 5 1 4 绿 2 蓝 1 1 5 绿 红 3 1 2 3 绿 1 2 绿 1 2 3 1 2 4
2026085 金 木 土 火 金 水 火 4 蓝 6 红 5 1 红 1 2 2 蓝 1 红 4 2 红 4 1 2 蓝 1 4 2 4 3
2026086 火 土 火 水 火 水 木 5 蓝 7 红 6 2 1 2 绿 3 蓝 2 1 5 绿 红 5 2 3 蓝 2 2 2 2 2 3 2
2026087 火 土 土 火 火 金 金 6 1 绿 1 蓝 3 2 3 绿 4 蓝 3 红 6 1 1 6 绿 红 1 3 1 2 3 2 2 3
2026088 木 金 土 金 火 火 水 7 蓝 1 2 1 绿 3 4 绿 红 1 4 1 蓝 2 红 7 1 红 2 4 2 2 2 3 2 2
2026089 火 金 木 土 金 木 水 8 1 绿 3 2 绿 4 5 绿 1 2 绿 2 蓝 3 1 蓝 2 1 蓝 5 2 4 3 4
2026090 木 火 木 木 土 水 火 9 2 绿 4 蓝 1 红 6 1 2 蓝 1 红 1 4 2 蓝 3 2 1 绿 2 3 1 2 3 2
2026091 火 水 木 木 木 土 金 10 蓝 1 5 蓝 2 红 7 2 3 蓝 2 红 2 5 红 1 4 红 2 1 3 3 4 3
2026092 金 木 金 木 火 土 土 红 1 2 6 蓝 3 红 8 3 4 蓝 3 红 3 6 红 2 5 红 3 2 4 2 5 2
2026093 金 水 木 火 火 木 土 红 2 3 红 1 4 1 蓝 4 红 1 4 红 4 7 1 3 绿 红 4 3 4 1 1 5 1 1
2026094 金 水 水 木 木 水 金 红 3 4 红 2 5 2 1 绿 1 蓝 5 1 5 绿 2 蓝 1 红 5 4 2 2 2 3 2 2
2026095 水 金 火 金 木 土 金 红 4 5 1 蓝 6 3 2 绿 2 蓝 6 红 6 1 红 1 2 1 蓝 5 3 2 1 3 3 1
2026096 火 金 木 水 水 火 土 红 5 6 2 蓝 7 4 蓝 1 红 1 7 红 7 2 1 2 绿 2 1 绿 3 2 1 3 2 2
2026097 火 水 土 金 土 木 木 1 蓝 7 红 1 8 红 1 2 红 2 8 1 8 绿 2 蓝 1 3 2 绿 3 2 1 3 2 2
2026098 水 金 水 水 水 火 金 2 蓝 8 红 2 9 红 2 3 红 3 9 2 9 绿 3 1 绿 红 3 1 3 1 2 4 1 2
2026099 木 木 火 木 火 火 火 3 蓝 9 红 3 10 1 3 绿 1 蓝 10 红 10 1 红 2 1 1 4 绿 3 2 1 3 2 2
2026100 木 水 土 火 金 土 火 4 蓝 10 红 4 11 2 4 绿 红 1 11 1 11 绿 红 3 2 红 5 1 3 1 2 4 1 2
2026101 火 木 木 金 水 火 木 5 蓝 11 1 蓝 12 3 5 绿 1 蓝 12 2 蓝 1 1 蓝 3 红 6 2 5 1 1 5 1
2026102 金 火 火 木 水 水 土 6 1 绿 红 1 13 4 6 绿 红 1 13 3 蓝 2 2 蓝 4 1 7 绿 2 2 2 2 2 3
2026103 金 木 水 金 金 火 火 红 2 1 红 2 14 红 7 1 红 2 14 4 1 绿 红 1 5 2 蓝 1 5 1 5 1 1
2026104 火 水 水 木 土 金 火 1 蓝 2 1 3 绿 1 蓝 2 1 蓝 15 5 2 绿 1 蓝 6 红 1 2 4 2 1 4 2
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿
累 计 开 出 次 数 8
13
4
11
8
6
9
5
11
11
11
3
11
6
8
10
9
6
12
6
7
60 52 38 72 58 45
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭