您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

开 奖 号 码 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿
2026079 4 32 7 15 46 29 23 1 蓝 1 1 1 绿 红 1 1 1 蓝 1 红 1 1 红 1 1 红 1 1 3 2 1 4 2 1
2026080 12 26 7 5 31 42 11 红 1 2 2 蓝 1 红 2 2 2 1 绿 1 蓝 2 1 蓝 2 1 2 绿 2 3 1 2 3 2
2026081 30 21 20 7 4 14 34 红 2 3 3 1 绿 1 蓝 3 红 2 1 2 蓝 3 2 蓝 3 红 3 1 2 3 1 3 3 1
2026082 14 17 1 2 35 23 48 1 蓝 4 4 2 绿 红 1 4 红 3 2 红 1 4 红 1 4 1 蓝 2 4 1 1 4 2 1
2026083 37 7 16 1 32 22 23 2 蓝 5 红 3 1 1 2 绿 红 4 3 1 2 绿 1 2 绿 红 1 3 2 1 3 3 1 3
2026084 31 16 4 11 13 33 38 3 蓝 6 1 4 绿 2 蓝 1 1 5 绿 红 3 1 2 3 绿 1 2 绿 1 2 3 1 2 4
2026085 42 24 29 48 13 30 3 4 蓝 7 红 5 1 红 1 2 2 蓝 1 红 4 2 红 4 1 2 蓝 1 4 2 4 3
2026086 3 7 32 31 49 1 47 5 蓝 8 红 6 2 1 2 绿 3 蓝 2 1 5 绿 红 5 2 3 蓝 2 2 2 2 2 3 2
2026087 11 36 28 48 19 43 13 6 1 绿 1 蓝 3 2 3 绿 4 蓝 3 红 6 1 1 6 绿 红 1 3 1 2 3 2 2 3
2026088 47 27 21 35 48 40 23 7 蓝 1 2 1 绿 3 4 绿 红 1 4 1 蓝 2 红 7 1 红 2 4 2 2 2 3 2 2
2026089 33 27 16 28 4 25 14 8 1 绿 3 2 绿 4 5 绿 1 2 绿 2 蓝 3 1 蓝 2 1 蓝 5 2 4 3 4
2026090 39 41 8 9 7 14 49 9 2 绿 4 蓝 1 红 6 1 2 蓝 1 红 1 4 2 蓝 3 2 1 绿 2 3 1 2 3 2
2026091 10 15 24 9 46 7 34 10 蓝 1 5 蓝 2 红 7 2 3 蓝 2 红 2 5 红 1 4 红 2 1 3 3 4 3
2026092 12 9 34 25 40 7 29 红 1 2 6 蓝 3 红 8 3 4 蓝 3 红 3 6 红 2 5 红 3 2 4 2 5 2
2026093 34 1 25 19 18 38 7 红 2 3 红 1 4 1 蓝 4 红 1 4 红 4 7 1 3 绿 红 4 3 4 1 1 5 1 1
2026094 12 45 44 25 17 31 35 红 3 4 红 2 5 2 1 绿 1 蓝 5 1 5 绿 2 蓝 1 红 5 4 2 2 2 3 2 2
2026095 30 4 11 26 8 7 42 红 4 5 1 蓝 6 3 2 绿 2 蓝 6 红 6 1 红 1 2 1 蓝 5 3 2 1 3 3 1
2026096 18 26 9 30 45 33 28 红 5 6 2 蓝 7 4 蓝 1 红 1 7 红 7 2 1 2 绿 2 1 绿 3 2 1 3 2 2
2026097 41 23 29 35 28 9 38 1 蓝 7 红 1 8 红 1 2 红 2 8 1 8 绿 2 蓝 1 3 2 绿 3 2 1 3 2 2
2026098 31 35 23 45 22 32 34 2 蓝 8 红 2 9 红 2 3 红 3 9 2 9 绿 3 1 绿 红 3 1 3 1 2 4 1 2
2026099 9 24 33 47 18 40 11 3 蓝 9 红 3 10 1 3 绿 1 蓝 10 红 10 1 红 2 1 1 4 绿 3 2 1 3 2 2
2026100 9 30 6 2 5 29 19 4 蓝 10 红 4 11 2 4 绿 红 1 11 1 11 绿 红 3 2 红 5 1 3 1 2 4 1 2
2026101 41 47 17 4 31 48 8 5 蓝 11 1 蓝 12 3 5 绿 1 蓝 12 2 蓝 1 1 蓝 3 红 6 2 5 1 1 5 1
2026102 5 19 11 8 31 14 21 6 1 绿 红 1 13 4 6 绿 红 1 13 3 蓝 2 2 蓝 4 1 7 绿 2 2 2 2 2 3
2026103 35 46 45 34 43 2 41 红 2 1 红 2 14 红 7 1 红 2 14 4 1 绿 红 1 5 2 蓝 1 5 1 5 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一 码 二 码 三 码 四 码 五 码 六 码 特 码 平 码 全 部
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿
累 计 开 出 次 数 8
13
4
11
8
6
10
4
11
11
11
3
12
6
7
11
8
6
12
6
7
63 50 37 75 56 44
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
绝杀波色
  • 热门帖子
    绝杀波色单双
    X关闭
    X关闭